Diariamente - Lista de placares de emojis populares
Idioma | Rank atual | Tendência de classificação |
---|---|---|
Eslovaco | 12 | 42 |
Português, internacional | 14 | 2 |
japonês | 18 | 49 |
sueco | 32 | 21 |
malaio | 49 | 8 |
húngaro | 55 | 31 |
Castelhano | 63 | 13 |
italiano | 112 | 182 |
Todos | 123 | 2 |
francês | 123 | 67 |
polonês | 151 | 68 |
Alemão | 152 | 93 |
grego | 168 | -- |
tailandês | 186 | 140 |
coreano | 222 | 21 |
turco | 299 | 3 |
Tcheco | 332 | -- |
vietnamita | 496 | 78 |
árabe | 609 | 214 |
Chinês simplificado | 749 | 221 |
Inglês | 893 | 531 |
Semanalmente - Lista de placares de emojis populares
Idioma | Rank atual | Tendência de classificação |
---|---|---|
Português, internacional | 16 | 1 |
japonês | 27 | 6 |
sueco | 36 | 19 |
grego | 47 | 13 |
francês | 48 | 29 |
húngaro | 49 | 3 |
Castelhano | 50 | 9 |
Alemão | 78 | 34 |
tailandês | 96 | 33 |
polonês | 103 | 10 |
coreano | 108 | 2 |
romena | 112 | 30 |
Todos | 117 | 13 |
malaio | 122 | 30 |
Eslovaco | 134 | 56 |
búlgaro | 142 | 7 |
holandês | 223 | 148 |
italiano | 260 | 64 |
croata | 275 | 58 |
ucraniano | 338 | 75 |
Tcheco | 352 | 198 |
russo | 381 | 77 |
turco | 393 | 119 |
persa | 569 | 286 |
árabe | 631 | 72 |
Inglês | 667 | 73 |
indonésio | 728 | 197 |
Chinês simplificado | 779 | 153 |
vietnamita | 841 | 39 |
Por mês - Lista de placares de emojis populares
Idioma | Rank atual | Tendência de classificação |
---|---|---|
Português, internacional | 16 | 1 |
francês | 24 | 4 |
japonês | 25 | 5 |
húngaro | 61 | 28 |
Castelhano | 64 | -- |
malaio | 77 | 5 |
grego | 80 | 30 |
polonês | 81 | 3 |
romena | 90 | 20 |
letão | 91 | -- |
coreano | 99 | 27 |
Eslovaco | 103 | 26 |
Alemão | 115 | 43 |
Todos | 117 | 10 |
tailandês | 118 | 61 |
sueco | 142 | 48 |
Tcheco | 148 | 111 |
holandês | 172 | 66 |
turco | 214 | 49 |
búlgaro | 226 | 81 |
russo | 262 | 59 |
italiano | 456 | 124 |
Chinês simplificado | 631 | 253 |
vietnamita | 700 | 95 |
Inglês | 748 | 447 |
persa | 787 | 329 |
Chinês tradicional | 903 | 296 |
árabe | 1253 | 714 |
Anual - Lista de placares de emojis populares
Idioma | Rank atual | Tendência de classificação |
---|---|---|
Português, internacional | 16 | 10 |
japonês | 29 | 11 |
malaio | 32 | 14 |
francês | 39 | 4 |
Alemão | 48 | 31 |
grego | 54 | 95 |
búlgaro | 64 | 28 |
polonês | 65 | 15 |
tailandês | 65 | 5 |
Castelhano | 71 | 6 |
Eslovaco | 71 | 124 |
húngaro | 72 | 48 |
Todos | 104 | 11 |
coreano | 123 | 380 |
holandês | 129 | 74 |
romena | 134 | 16 |
albanês | 142 | 49 |
turco | 165 | 42 |
sueco | 167 | 57 |
Tcheco | 169 | 79 |
Azerbaijani | 211 | -- |
bengali | 237 | -- |
italiano | 239 | 67 |
Georgiano | 263 | -- |
Inglês | 274 | 10 |
russo | 353 | 132 |
Chinês tradicional | 588 | 85 |
ucraniano | 612 | -- |
persa | 619 | 40 |
vietnamita | 684 | 135 |
árabe | 690 | 221 |
Chinês simplificado | 750 | 424 |
indonésio | 1067 | 74 |
Gênero - Lista de placares de emojis populares
Gênero | Rank atual | Tendência de classificação |
---|---|---|
fêmea | 88 | 6 |
all | 95 | 2 |
masculino | 134 | 4 |
Era - Lista de placares de emojis populares
Era | Rank atual | Tendência de classificação |
---|---|---|
25-34 | 81 | 7 |
all | 113 | 24 |
18-24 | 118 | 40 |
País / Região - Lista de placares de emojis populares
País / Região | Rank atual | Tendência de classificação |
---|---|---|
🇹🇬 Togo | 3 | -- |
🇬🇭 Gana | 9 | -- |
🇨🇴 Colômbia | 12 | 18 |
🇧🇷 Brasil | 18 | 1 |
🇵🇹 Portugal | 22 | 40 |
🇯🇵 Japão | 25 | 4 |
🇱🇦 Laos | 29 | 14 |
🇧🇪 Bélgica | 32 | 38 |
🇫🇷 França | 35 | 3 |
🇪🇸 Espanha | 42 | 81 |
🇨🇱 Chile | 44 | 16 |
🇹🇳 Tunísia | 50 | 7 |
🇲🇾 Malásia | 56 | 45 |
🇲🇽 México | 58 | 34 |
🇭🇺 Hungria | 60 | 24 |
🇸🇰 Eslováquia | 80 | 9 |
🇵🇱 Polónia | 84 | 4 |
🇬🇷 Grécia | 85 | 34 |
🇨🇭 Suíça | 90 | 52 |
🇰🇷 Coreia do Sul | 98 | 36 |
🇷🇴 Roménia | 103 | 17 |
🇹🇭 Tailândia | 113 | 57 |
🇵🇪 Peru | 116 | 82 |
🗺️ Todos | 120 | 10 |
🇦🇷 Argentina | 123 | 8 |
🇨🇷 Costa Rica | 156 | 44 |
🇻🇪 Venezuela | 165 | 45 |
🇩🇪 Alemanha | 175 | 70 |
🇨🇿 Czechia | 191 | 78 |
🇹🇷 Turquia | 211 | 45 |
🇷🇺 Rússia | 218 | 76 |
🇧🇬 Bulgária | 262 | 94 |
🇳🇱 Holanda | 271 | 124 |
🇺🇦 Ucrânia | 276 | 5 |
🇬🇧 Reino Unido | 282 | 165 |
🇪🇨 Equador | 305 | 200 |
🇺🇸 Estados Unidos | 334 | 94 |
🇬🇹 Guatemala | 343 | 64 |
🇨🇦 Canadá | 347 | 214 |
🇫🇮 Finlândia | 383 | -- |
🇮🇹 Itália | 412 | 80 |
🇮🇶 Iraque | 546 | 101 |
🇩🇿 Argélia | 646 | 1 |
🇻🇳 Vietname | 688 | 98 |
🇭🇰 Hong Kong | 740 | 324 |
🇹🇼 Formosa | 779 | 205 |
🇮🇷 Irão | 982 | 300 |
🇨🇳 China | 1083 | 604 |
Idioma - Lista de placares de emojis populares
Idioma | Rank atual | Tendência de classificação |
---|---|---|
Português, internacional | 16 | 1 |
francês | 24 | 4 |
japonês | 25 | 5 |
húngaro | 61 | 28 |
Castelhano | 65 | 1 |
malaio | 77 | 5 |
grego | 80 | 30 |
polonês | 85 | 7 |
letão | 88 | -- |
romena | 91 | 21 |
coreano | 102 | 24 |
Eslovaco | 103 | 26 |
Alemão | 114 | 42 |
Todos | 118 | 11 |
tailandês | 119 | 62 |
sueco | 143 | 49 |
Tcheco | 148 | 111 |
holandês | 172 | 66 |
turco | 219 | 54 |
búlgaro | 226 | 81 |
russo | 264 | 61 |
italiano | 400 | 72 |
Chinês simplificado | 630 | 253 |
vietnamita | 698 | 94 |
Inglês | 749 | 448 |
persa | 790 | 332 |
Chinês tradicional | 902 | 294 |
árabe | 1251 | 712 |
From 🦣:mamute
2023-03-30
From 🐦⬛:melro
2023-03-30
From 📣O Windows 11 lançará o novo 3DEmoji, e a Microsoft tem outra grande jogada! !
2023-03-30
From 🚪:porta
2023-03-29