Filtro: Idioma

malaio: Top 5

Palavra-chave Valor Calor Classificação Tendência
🥺 100.00 1 --
hidung 33.16 2 9
pure butter 26.10 3 15
beruang teddy 25.75 4 13
😔 22.40 5 11
TANDA RIGHT 14.99 6 9
🗣️ 🫴 11.29 7 7
Tanda betul 11.11 8 5
🥹 7.58 9 3
1/2 7.58 10 --
Love 7.58 11 9
🥲 7.41 12 3
sedih 7.41 13 5
😭 3.88 14 7
bola kristal 3.88 15 9
daun palma 3.88 16 11
% 3.70 17 13
🚫 0.18 18 15
muka menyeringai 0.00 19 --