Filtru: Ora / Limba
Anual: Top 5
- Interval de timp: Un an
- Frecvență de actualizare: In fiecare zi
- Timpul de actualizare: 2023-06-08 00:22:49 UTC
- Cu excepția cazului în care se specifică altfel, datele din graficul clasamentului și din lista de clasare sunt toate de la EmojiAll.com
- Bine ați venit să transmiteți, să discutați și să consultați. Copyright EmojiAll. Pentru uz comercial, vă rugăm să ne contactați
- Mai multe Clasament: Zilnic, Săptămânal, Lunar, Anual, Limba, Țară / Regiune, Sex, Vârstă, Categorie, Cuvânt cheie, Utilizator / Pagina ...
Emoji | Valoarea căldurii | Rang | Tendinţă |
---|---|---|---|
🤍 | 1 | -- | |
💙 | 2 | 2 | |
🥰 | 3 | -- | |
💜 | 4 | 2 | |
❤ | 5 | 3 | |
🤗 | 6 | 2 | |
🖤 | 7 | 2 | |
🫶 | 8 | 5 | |
💚 | 9 | 2 | |
😘 | 10 | 1 | |
💛 | 11 | 1 | |
🥺 | 12 | 5 | |
😍 | 13 | 12 | |
🙏 | 14 | -- | |
🙃 | 15 | 5 | |
🫠 | 16 | 3 | |
❤️🩹 | 17 | 3 | |
😅 | 18 | -- | |
🧡 | 19 | 4 | |
😏 | 20 | 5 | |
🙈 | 21 | 1 | |
💕 | 22 | 7 | |
😁 | 23 | 33 | |
🥹 | 24 | 3 | |
🫣 | 25 | 27 | |
🫀 | 26 | 10 | |
💞 | 27 | 16 | |
🎁 | 28 | 4 | |
🤟 | 29 | 4 | |
🤘 | 30 | 14 | |
🥲 | 31 | 2 | |
😇 | 32 | 12 | |
🤎 | 33 | 11 | |
😊 | 34 | 16 | |
🤭 | 35 | 4 | |
🙄 | 36 | 13 | |
🧿 | 37 | 28 | |
😚 | 38 | 63 | |
❤️🔥 | 39 | 2 | |
😛 | 40 | 2 | |
💖 | 41 | 18 | |
🤞 | 42 | 7 | |
😉 | 43 | 1 | |
💗 | 44 | 8 | |
🍀 | 45 | 40 | |
💋 | 46 | 1 | |
💓 | 47 | 2 | |
🙂 | 48 | 9 | |
💘 | 49 | 16 | |
🤩 | 50 | 5 | |
😌 | 51 | -- | |
😒 | 52 | 63 | |
😜 | 53 | 21 | |
🪬 | 54 | 100 | |
✨ | 55 | 31 | |
🧸 | 56 | 8 | |
🤣 | 57 | 4 | |
😵💫 | 58 | -- | |
😝 | 59 | 16 | |
🕯 | 60 | 95 | |
👀 | 61 | 20 | |
☺ | 62 | 9 | |
🦋 | 63 | 36 | |
😳 | 64 | 35 | |
❣ | 65 | -- | |
💝 | 66 | -- | |
😂 | 67 | -- | |
✌ | 68 | 16 | |
⏳ | 69 | 64 | |
👌 | 70 | 14 | |
👋 | 71 | 44 | |
🌈 | 72 | 83 | |
💈 | 73 | 250 | |
👉 | 74 | 17 | |
🥵 | 75 | 9 | |
😮💨 | 76 | 7 | |
😬 | 77 | 21 | |
🖕 | 78 | 37 | |
🫡 | 79 | 37 | |
🐇 | 80 | 244 | |
🌞 | 81 | 20 | |
💩 | 82 | 8 | |
😙 | 83 | 6 | |
🤔 | 84 | 15 | |
🥴 | 85 | 32 | |
😶 | 86 | 68 | |
😲 | 87 | 119 | |
🐣 | 88 | 161 | |
🙌 | 89 | 56 | |
🤌 | 90 | 24 | |
❗ | 91 | 22 | |
🏳️🌈 | 92 | 18 | |
💔 | 93 | 18 | |
🔥 | 94 | 11 | |
🫦 | 95 | 11 | |
🏳⚧️ | 96 | 3 | |
💀 | 97 | 20 | |
❔ | 98 | 34 | |
🗺 | 99 | 151 | |
🏟 | 100 | 224 |
From 🍍:ananas
2023-06-08
From 🦖:T-Rex
2023-06-08
From 👾:monstru extraterestru
2023-06-08
From Festivalul Barcii Dragonului, Duanwu
2023-06-07