Filter: Jezik

Hebrejščina: Top 5

Ključna beseda Vrednost toplote Uvrstitev Trend
פרש 100.00 1 --
מאה 45.52 2 40
קוקטייל 43.84 3 56
מערה 42.08 4 54
פלאפון 40.32 5 51
טאבלט 40.32 6 51
מכנסיים 36.71 7 48
חוף 35.12 8 46
מים 29.84 9 44
הלם 28.08 10 41
עץ 28.08 11 32
ים 26.32 12 38
ילד 24.56 13 36
Pop 22.80 14 34
pin 22.80 15 32
מרגש 21.04 16 28
טלפון 21.04 17 28
התרגשות 21.04 18 28
לב 17.52 19 33
sunset 17.52 20 41
אוכל 17.52 21 39
אף 17.44 22 50
הונגריה 17.44 23 57
מרוקו 15.76 24 54
ריקוד 15.76 25 52
גל 15.76 26 53
משפחה 14.00 27 49
beer 14.00 28 46
bot 14.00 29 44
נסיעות 14.00 30 45
סוס שחור 12.24 31 40
10 12.24 32 38
תאילנד 12.24 33 30
robots 12.24 34 35
ribbon 10.48 35 30
🔣 10.48 36 30
צדק 10.48 37 30
לב צהוב 10.48 38 30
אי 8.80 39 25
רגשות 8.80 40 22
אהבה 8.72 41 --
טבע 7.04 42 21
יוון 7.04 43 3
🫠 7.04 44 30
שקט 7.04 45 30
שמש 7.04 46 30
שאלה 7.04 47 30
ספא 7.04 48 30
🫧 6.96 49 39
6.96 50 38
לב לבן 6.96 51 38
קוף 5.28 52 44
ישראל 5.28 53 44
הצדעה 5.28 54 52
לב ורוד 5.20 55 52
לב אפור 5.20 56 52
כסף 5.20 57 52
יוגה 5.20 58 52
ארנק 5.20 59 52
⚜️ 5.20 60 40
לב כתום 5.20 61 42
5.20 62 31
ציאן 5.20 63 52
לב שחור 3.52 64 25
lavender ribbon 3.44 65 30
ירח מלא 3.44 66 28
לב סגול 3.44 67 30
⚛️ 3.44 68 32
קסדה 1.76 69 41
וי כחול 1.76 70 37
בישול 1.76 71 37
🤌 1.76 72 45
חיוך 1.76 73 41
מונפש 1.76 74 44
נגן 1.76 75 46
מצלמה 1.76 76 54
Germany 1.76 77 51
רומניה 0.00 78 55
רובוט 0.00 79 55
בבקשה 0.00 80 55
תודה 0.00 81 --