Filter: Čas / Jezik
Tedensko: Top 5
- Časovni razpon: Teden
- Pogostost posodabljanja: Vsak dan
- Čas posodobitve: 2023-06-07 00:23:07 UTC
- Če ni drugače določeno, so podatki na lestvici najboljših in na lestvici vsi s spletnega mesta EmojiAll.com
- Dobrodošli v posredovanju, razpravi in sklicevanju. Copyright EmojiVse. Za komercialno uporabo se obrnite na nas
- Več Lestvica najboljših: Dnevno, Tedensko, Mesečno, Letno, Jezik, Država / regija, Spol, Starost, Kategorija, Ključna beseda, Uporabnik / Stran ...
Emodžiji | Vrednost toplote | Uvrstitev | Trend |
---|---|---|---|
🥰 | 1 | -- | |
💙 | 2 | -- | |
😉 | 3 | 4 | |
🤗 | 4 | 6 | |
🔥 | 5 | 4 | |
💚 | 8 | 7 | |
😊 | 10 | 6 | |
🤍 | 11 | -- | |
❤ | 12 | 18 | |
🙃 | 13 | 5 | |
💜 | 14 | 2 | |
🛻 | 15 | 9 | |
😘 | 17 | 1 | |
👍 | 18 | 13 | |
⬆ | 20 | 25 | |
😁 | 21 | 25 | |
😛 | 22 | 25 | |
☺ | 23 | 20 | |
😍 | 24 | 4 | |
😜 | 25 | -- | |
♂ | 26 | 7 | |
💛 | 27 | 7 | |
😄 | 29 | 20 | |
😆 | 30 | 20 | |
😅 | 31 | 5 | |
💞 | 33 | 3 | |
😏 | 34 | 3 | |
💈 | 36 | 15 | |
💓 | 37 | 15 | |
🖤 | 38 | 15 | |
🤞 | 39 | 15 | |
🤩 | 40 | 15 | |
🫠 | 41 | 15 | |
🫶 | 42 | 15 | |
💕 | 43 | 27 | |
🤎 | 44 | 17 | |
☦ | 48 | 13 | |
♀ | 49 | 13 | |
⬇ | 52 | 13 | |
🌞 | 53 | 13 | |
🐹 | 54 | 13 | |
👩 | 55 | 13 | |
💝 | 56 | 13 | |
📢 | 57 | 13 | |
🤏 | 58 | 13 | |
🤟 | 59 | 13 | |
🤮 | 60 | 13 | |
🥑 | 61 | 13 | |
🥹 | 62 | 13 | |
🦋 | 63 | 13 | |
😇 | 64 | 13 | |
😦 | 65 | 13 | |
😲 | 66 | 13 | |
🙂 | 67 | 13 | |
🙄 | 68 | 13 | |
🎵 | 69 | 64 | |
😔 | 71 | 52 | |
🍀 | 73 | 51 | |
😎 | 74 | 51 | |
🤔 | 75 | 47 | |
🤘 | 76 | 47 | |
🇺🇳 | 78 | 38 | |
💦 | 80 | 38 | |
🙈 | 81 | 38 | |
‼ | 82 | -- | |
⌛ | 83 | -- | |
☀ | 84 | -- | |
☄ | 86 | -- | |
♠ | 90 | -- | |
⛎ | 93 | -- | |
🇱🇻 | 95 | -- | |
🇲🇴 | 96 | -- | |
🇸🇮 | 97 | -- | |
🇸🇰 | 98 | -- | |
🇻🇪 | 99 | -- | |
✌ | 100 | -- | |
❤️🩹 | 101 | -- | |
🀔 | 102 | -- | |
🨰 | 103 | -- | |
🌚 | 104 | -- | |
🌸 | 105 | -- | |
🌹 | 106 | -- | |
🌻 | 107 | -- | |
🍆 | 108 | -- | |
🍌 | 109 | -- | |
🍑 | 110 | -- | |
🎎 | 111 | -- | |
🎺 | 112 | -- | |
🏔 | 113 | -- | |
🐞 | 114 | -- | |
👀 | 115 | -- | |
👅 | 116 | -- | |
👌 | 117 | -- | |
👐 | 119 | -- | |
👣 | 120 | -- | |
👩🏾🦲 | 121 | -- | |
💋 | 122 | -- | |
💌 | 123 | -- | |
💐 | 124 | -- | |
💔 | 125 | -- |
From Festival zmajskih čolnov, Duanwu
2023-06-06
From Yaldā noč
2023-06-05
From 🖕:sredinec
2023-06-05
From Mesec ponosa
2023-06-04