Filter: เวลา / Language
รายเดือน: Top 5
- ช่วงเวลา: หนึ่งเดือน
- ปรับปรุงความถี่: ทุกวัน
- เวลาอัปเดต: 2023-06-01 00:22:54 UTC
- เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นข้อมูลในแผนภูมิลีดเดอร์บอร์ดและรายการจัดอันดับล้วนมาจาก EmojiAll.com
- ยินดีต้อนรับสู่การส่งต่อพูดคุยและอ้างอิง ลิขสิทธิ์ EmojiAll สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์โปรด ติดต่อเรา
- More ลีดเดอร์บอร์ด: รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, ทุกปี, Language, ประเทศ / ภูมิภาค, เพศ, อายุ, หมวดหมู่, คำค้นหา, User / Page ...
Emoji | ค่าความร้อน | อันดับ | แนวโน้ม |
---|---|---|---|
🧡 | 1 | 8 | |
🙏 | 2 | 1 | |
🤍 | 3 | 1 | |
🫠 | 4 | 1 | |
🫡 | 5 | 3 | |
🫶 | 6 | 1 | |
🗿 | 7 | 6 | |
🙃 | 8 | 4 | |
📌 | 9 | 10 | |
🫣 | 10 | 7 | |
🥹 | 11 | 2 | |
🕊 | 12 | 3 | |
💐 | 13 | 5 | |
❗ | 14 | 7 | |
🍊 | 15 | 451 | |
🍀 | 16 | 2 | |
🤏 | 17 | 3 | |
❤🩹 | 18 | 4 | |
🫵 | 19 | 3 | |
🦋 | 20 | 11 | |
🧿 | 21 | 1 | |
🪫 | 22 | 75 | |
🥺 | 23 | -- | |
🥀 | 24 | 5 | |
😅 | 25 | 13 | |
💚 | 26 | 16 | |
🌼 | 27 | 13 | |
🌻 | 28 | 4 | |
🙂 | 29 | 2 | |
🌷 | 30 | 13 | |
🧸 | 31 | 10 | |
🔞 | 32 | 1 | |
🪖 | 33 | 5 | |
😳 | 34 | 5 | |
🙇♀ | 35 | 18 | |
🖤 | 36 | 6 | |
🎀 | 37 | 46 | |
🥲 | 38 | 9 | |
😊 | 39 | 13 | |
📣 | 40 | 13 | |
🪐 | 41 | 20 | |
🙄 | 42 | 8 | |
💘 | 43 | 11 | |
🪬 | 44 | 22 | |
🇹🇭 | 45 | 2 | |
🤭 | 46 | 27 | |
💟 | 47 | 8 | |
🤞 | 48 | 11 | |
📍 | 49 | 35 | |
🏖 | 50 | 19 | |
🐰 | 51 | 19 | |
🥰 | 52 | 15 | |
🫧 | 53 | 39 | |
🙇 | 54 | 7 | |
🫰 | 55 | 4 | |
🏠 | 56 | 5 | |
💙 | 57 | 18 | |
🙏🏻 | 58 | 26 | |
🥘 | 59 | 38 | |
🎧 | 60 | 21 | |
😍 | 61 | 12 | |
🤌 | 62 | 36 | |
😔 | 63 | 43 | |
✨ | 64 | 6 | |
😑 | 65 | 20 | |
🧋 | 66 | 40 | |
🧺 | 67 | 163 | |
🔫 | 68 | 76 | |
🕉 | 69 | 25 | |
🔤 | 70 | 60 | |
🫥 | 71 | 24 | |
🫂 | 72 | 7 | |
🍃 | 73 | 3 | |
😐 | 74 | 11 | |
😒 | 75 | 24 | |
🥤 | 76 | 66 | |
🤟🏻 | 77 | 8 | |
🤘 | 78 | 62 | |
🌙 | 79 | 38 | |
😶🌫️ | 80 | 41 | |
💤 | 81 | 25 | |
🖖 | 82 | 18 | |
👩⚕️ | 83 | 15 | |
👻 | 84 | 27 | |
😮💨 | 85 | 63 | |
😉 | 86 | -- | |
🤗 | 87 | 30 | |
❤️🔥 | 88 | 21 | |
⚖ | 89 | 101 | |
📞 | 90 | 126 | |
😎 | 91 | 1 | |
✌🏻 | 92 | 85 | |
🐋 | 93 | 160 | |
😁 | 94 | 16 | |
🤎 | 95 | 6 | |
🩸 | 96 | 42 | |
🎨 | 97 | -- | |
😵💫 | 98 | 27 | |
🔐 | 99 | 66 | |
🇮🇳 | 100 | 1209 |
From เดือนแห่งความภาคภูมิใจ
2023-05-29
From 🪮:หวีส้อม
2023-05-27
From วันวาเลนไทน์
2023-05-27
From 🫣การเปลี่ยนแปลงทิศทางของอิโมจิ: ยุคใหม่ของการแสดงออกของอิโมจิด้วย Unicode15.1
2023-05-26