Endonezya dili: Top 5

Emoji Isı Değeri Sıra Akım
🙂‍↕️ 100.00 1 --
🙂‍↔️ 86.76 2 2
💍 44.03 4 2
🗿 37.72 5 3
🥀 30.88 6 1
🗣 27.25 7 2
🎣 23.79 8 5
🌾 23.01 9 2
🫀 20.24 10 --
🫧 17.04 13 7
🎀 16.78 14 5
🤸 15.92 16 --
🇵🇸 15.92 17 1
📍 15.74 18 9
🫶 15.74 19 2
🀄 14.62 20 13
🪐 12.98 24 12
🤏 11.94 25 7
📈 11.68 26 3
🍀 11.68 27 38
🫡 11.42 29 1
🧠 11.16 31 9
💅 10.81 32 11
🩶 9.78 35 20
9.69 36 28
💸 9.52 37 9
🫵 9.52 38 4
🐣 9.00 39 2
💐 8.30 40 13
🧘‍♂ 7.96 41 4
💨 7.18 43 2
🧿 7.01 44 3
🫰🏻 6.75 46 5
🧘‍♀ 6.66 47 7
❤️‍🩹 6.57 48 10
🔪 6.40 50 12
🩵 6.40 51 10
🪻 6.23 52 31
🪽 5.71 53 7
🔒 5.54 54 14
🏃 5.36 55 111
🐊 5.36 56 26
😮‍💨 5.28 57 51
🫂 5.28 58 1
🤸‍♀ 5.19 59 2
🐼 5.19 60 27
🐳 5.19 61 30
5.02 62 23
🩹 5.02 63 14
🇮🇩 5.02 64 28
4.93 65 317
🌊 4.84 66 99
🪫 4.84 67 15
🇶🇦 4.76 69 1056
🧸 4.76 70 3
🏊 4.76 71 949
👣 4.76 72 39
🌎 4.58 76 18
🔫 4.41 77 55
4.41 79 10
🦅 4.41 80 24
🏠 4.33 83 52
🪼 4.33 84 17
💔 4.33 85 25
🌼 4.24 86 258
🤝 4.24 87 45
🕶 4.15 88 210
🤤 4.15 89 23
🧱 4.07 90 215
🪦 4.07 91 15
📢 4.07 92 24
💃 3.89 93 33
🪄 3.89 94 22
🪞 3.81 95 44
📉 3.81 96 82
🙇‍♀ 3.72 98 11
🚬 3.72 99 7
🌹 3.72 100 --
🔍 3.72 101 6
🦋 3.63 103 40
3.55 107 33
🎡 3.55 108 148
3.55 109 38
3.46 110 114
🐉 3.46 111 14
🖕 3.46 112 14
3.37 113 78
😏 3.37 114 24
😑 3.37 115 45
📌 3.37 116 15
💎 3.37 117 21
3.37 118 33
🐭 3.37 119 201
🏴‍☠️ 3.29 121 78
🍂 3.29 122 73
🚫 3.20 123 48
🔞 3.20 124 128
3.20 125 183
🪖 3.11 126 134
👋 3.11 127 42