Фільтр: Мова
Український: Top 5
- Діапазон часу: Місяць
- Частота оновлення: Щодня
- Час оновлення: 2025-02-14 00:25:23 UTC
- Якщо не вказано інше, дані в таблиці лідерів та рейтинговому списку подані з EmojiAll.com
- Ласкаво просимо до пересилання, обговорення та посилання. Авторські права EmojiAll. Для комерційного використання, будь ласка, зв'яжіться з нами
- Більше Tаблиці Підерів: Щодня, Щотижня, Щомісяця, Щорічно, Мова, Країна / регіон, Гендер, Вік, Категорія, Ключове слово, Користувач / Сторінка ...
Ключове слово | Теплова цінність | Ранг | Тенденція |
---|---|---|---|
суд | 1 | -- | |
ваги | 2 | 71 | |
рука | 3 | 90 | |
україна | 4 | 90 | |
енергія | 5 | 90 | |
юрист | 6 | 90 | |
heart | 7 | 90 | |
3 | 8 | 90 | |
здоровя | 9 | 83 | |
серце | 10 | 89 | |
💘 | 11 | 90 | |
Як | 12 | 90 | |
this | 13 | 90 | |
подарок | 14 | 91 | |
квадрат | 15 | 89 | |
судья | 16 | 90 | |
зачіска | 17 | 73 | |
вверх | 18 | 82 | |
смех | 19 | 63 | |
Моаї | 20 | 69 | |
work | 21 | 54 | |
sun | 22 | 55 | |
наушники | 23 | 53 | |
релігія | 24 | 54 | |
💔 | 25 | 56 | |
відсоток | 26 | 54 | |
вибух | 27 | 52 | |
гібіскус | 28 | 46 | |
Образа | 29 | 54 | |
виндоус | 30 | 55 | |
Буряк | 31 | 53 | |
палец | 32 | 54 | |
слабкий | 33 | 54 | |
навчання | 34 | 54 | |
холмс | 35 | 56 | |
symbol | 36 | 72 | |
телефон | 37 | 70 | |
погода | 38 | 89 | |
art | 39 | 90 | |
розваги | 40 | 91 | |
робота | 41 | 89 | |
Бекар | 42 | 90 | |
зірка | 43 | 92 | |
кубок | 44 | 94 | |
клоун | 45 | 92 | |
башня | 46 | 88 | |
Огида | 47 | 86 | |
дім | 48 | 80 | |
progress | 49 | 65 | |
віночок | 50 | 63 | |
істота | 51 | 61 | |
п'яний | 52 | 59 | |
вибух | 53 | 87 | |
Терези | 54 | 85 | |
годинник | 55 | 86 | |
каска | 56 | 70 | |
кухар | 57 | 68 | |
комета | 58 | 60 | |
злодії | 59 | 77 | |
грузин | 60 | 82 | |
урок | 61 | 55 | |
зерно | 62 | 53 | |
гілка | 63 | 61 | |
віра | 64 | 59 | |
бочка | 65 | 57 | |
Фарби | 66 | 55 | |
Стрижка | 67 | 53 | |
Скорпіон | 68 | 51 | |
СТОП | 69 | 48 | |
Гном | 70 | 40 | |
долар | 71 | 38 | |
загрузка | 72 | -- | |
кава | 73 | 36 | |
чай | 74 | 47 | |
кульки | 75 | 54 | |
кухарка | 76 | 54 | |
мегафон | 77 | 54 | |
палець | 78 | 54 | |
пензлі | 79 | 54 | |
ручкання | 80 | 54 | |
тканина | 81 | 61 | |
крипта | 82 | 11 | |
черкаси | 83 | 54 | |
любов | 84 | 54 | |
Star | 85 | 54 | |
arrow | 86 | 54 | |
news | 87 | 54 | |
НЛО | 88 | 54 | |
Стиль | 89 | 61 | |
алкоголь | 90 | 72 | |
бор | 91 | 81 | |
келих | 92 | 75 | |
котик | 93 | 90 | |
свобода | 94 | 90 | |
🙃 | 95 | 90 | |
language | 96 | 90 | |
Бутилка | 97 | 90 | |
Діва | 98 | 90 | |
друг | 99 | 80 | |
Ремонт | 100 | 91 |
Від ☭:Серп і молот 👍3
2025-02-06
Від ☭:Серп і молот 👍3
2025-01-31
Від ☭:Серп і молот 👍7
2025-01-31
Від ☭:Серп і молот 👍7
2025-01-26