🇸🇩含义和描述
🇸🇩来自不同制造商的图像
🇸🇩基本信息
Emoji: | 🇸🇩 |
简短名称: | 旗: 苏丹 |
Apple名称: | 苏丹国旗 |
字符编码: | U+1F1F8 1F1E9 复制 |
十进制: | ALT+127480 ALT+127465 |
Unicode版本: | 无 |
Emoji版本: | 1.0 (2015-06-09) |
分类: | 🏁 旗帜 |
子分类: | 🇬🇧 国家和地区旗帜 |
关键词: | 旗 |
提案: | L2/09‑379 |
👨💻Unicode信息 (高级用法)
📖扩展小知识
国家/地区 | 🇸🇩 SD - Sudan (苏丹) |
首都 | Khartoum (喀土穆) |
面积(平方公里) | 1,861,484 |
人口 | 41,801,533 |
货币 | SDG - Pound (磅) |
语言 |
|
大陆 | AF - Africa (非洲) |
邻居 |
🇸🇩趋势图
🇸🇩随着时间的兴趣指数
日期范围: 2020-03-08 - 2025-03-09
更新时间: 2025-03-09 17:49:14 UTC 🇸🇩近5年整体热度持续上升。其热度指数在2021-05迎来了最大的增幅。在2018年和2019年,其热度的走势趋同。其热度的走势在2019进入了上升通道。
更新时间: 2025-03-09 17:49:14 UTC 🇸🇩近5年整体热度持续上升。其热度指数在2021-05迎来了最大的增幅。在2018年和2019年,其热度的走势趋同。其热度的走势在2019进入了上升通道。
🇸🇩其他语言版本
语言 | 简称 & 链接 |
---|---|
阿拉伯语 | 🇸🇩 علم: السودان |
保加利亚语 | 🇸🇩 Флаг: Судан |
繁体中文 | 🇸🇩 旗子: 蘇丹 |
克罗地亚语 | 🇸🇩 zastava: Sudan |
捷克语 | 🇸🇩 vlajka: Súdán |
丹麦语 | 🇸🇩 flag: Sudan |
荷兰语 | 🇸🇩 vlag: Soedan |
英语 | 🇸🇩 flag: Sudan |
菲律宾语 | 🇸🇩 bandila: Sudan |
芬兰语 | 🇸🇩 lippu: Sudan |
搜索
最近
最近没有使用emoji
表情符号化...
表情成功