筛选: 国家/地区
Emoji | 热值 | 当前排名 | 排名趋势 |
---|---|---|---|
🍂 | 1 | -- | |
🫂 | 2 | -- | |
🍃 | 3 | 3 | |
🦖 | 4 | 48 | |
🖇 | 5 | 2 | |
🫣 | 6 | 1 | |
🫰 | 7 | 3 | |
🥀 | 12 | 5 | |
📈 | 13 | 2 | |
🫶🏻 | 14 | 3 | |
😑 | 15 | 3 | |
🩷 | 17 | 1 | |
😵💫 | 18 | 9 | |
🌝 | 20 | 6 | |
🫀 | 21 | 13 | |
📉 | 23 | 4 | |
🪐 | 24 | 5 | |
🫡 | 25 | 20 | |
👤 | 26 | 169 | |
🫵 | 27 | 67 | |
🫧 | 29 | 4 | |
🥹 | 30 | 7 | |
🫴 | 31 | 13 | |
👥 | 32 | 2 | |
🩵 | 33 | 3 | |
🪬 | 34 | 40 | |
🥰 | 35 | 8 | |
🦋 | 36 | 15 | |
😶🌫 | 37 | 27 | |
🫠 | 38 | 18 | |
🙈 | 39 | 24 | |
❤️🩹 | 40 | 31 | |
🍄 | 41 | 12 | |
🫳 | 42 | 101 | |
🍁 | 44 | 7 | |
👌 | 45 | 17 | |
🤠 | 46 | 46 | |
📎 | 47 | 130 | |
🐈 | 48 | 162 | |
🫨 | 49 | 64 | |
🥲 | 51 | 20 | |
🧸 | 52 | 19 | |
💋 | 53 | 28 | |
🥴 | 54 | 210 | |
😼 | 55 | 38 | |
😇 | 59 | 25 | |
🦆 | 60 | 4 | |
😻 | 62 | 15 | |
😏 | 65 | 25 | |
🤑 | 66 | 114 | |
👣 | 67 | 177 | |
🫤 | 68 | 20 | |
🦚 | 69 | 362 | |
🤞 | 70 | 101 | |
🌑 | 71 | 115 | |
🪷 | 72 | 4 | |
😿 | 73 | 147 | |
🌬 | 74 | 227 | |
😝 | 76 | 111 | |
🍷 | 77 | 25 | |
☁ | 78 | 354 | |
✌ | 79 | 52 | |
🌱 | 80 | 35 | |
🛐 | 83 | 29 | |
🥺 | 84 | 52 | |
😊 | 85 | 349 | |
🧐 | 89 | 39 | |
🔝 | 91 | 43 | |
🥷 | 92 | 70 | |
😐 | 93 | 60 | |
🤷♀ | 94 | 79 | |
💌 | 95 | 123 | |
💐 | 96 | 49 | |
💕 | 97 | 47 | |
🤤 | 99 | 177 | |
🥸 | 100 | 195 | |
👺 | 101 | 180 | |
💞 | 102 | 333 | |
🐄 | 103 | 53 | |
🎼 | 104 | 179 | |
🩹 | 105 | 2 | |
🪻 | 106 | 88 | |
☺ | 107 | 50 | |
🎭 | 108 | 40 | |
🌗 | 110 | 31 | |
💫 | 111 | 28 | |
😜 | 112 | 5 | |
🇧🇴 | 115 | 55 | |
🐦 | 116 | 30 | |
⛈ | 118 | 38 | |
😶🌫️ | 119 | 165 | |
🌓 | 120 | 152 | |
🤗 | 121 | 32 | |
🫢 | 122 | 71 | |
🙇♀️ | 123 | 18 | |
🔞 | 124 | 312 | |
🤷♂ | 125 | 59 | |
🤓 | 127 | 12 | |
😒 | 128 | 23 | |
😕 | 129 | 71 |
From 😮Emoji在中国:社交平台上的表情符号文化 👍2
2023-11-16
From 😮Emoji在中国:社交平台上的表情符号文化 👍9
2023-11-06
From 😮Emoji在中国:社交平台上的表情符号文化 👍2
2023-10-30
From 😮Emoji在中国:社交平台上的表情符号文化 👍3
2023-10-20