筛选: 国家/地区
Emoji | 热值 | 当前排名 | 排名趋势 |
---|---|---|---|
🤘 | 1 | -- | |
🥰 | 2 | -- | |
🤭 | 3 | 1 | |
🤗 | 4 | 3 | |
🫠 | 5 | -- | |
😂 | 6 | 10 | |
🙃 | 7 | 4 | |
🫶 | 8 | 2 | |
🤌 | 9 | 2 | |
🥹 | 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
🫰 | 12 | 2 | |
🤲 | 13 | 1 | |
❤️🔥 | 14 | 3 | |
🏳⚧ | 15 | 3 | |
🤦♀ | 16 | 6 | |
📍 | 17 | 2 | |
🫥 | 19 | 11 | |
🙇🏻 | 21 | 9 | |
🫡 | 22 | 1 | |
😳 | 23 | 4 | |
🙄 | 25 | 4 | |
🥲 | 26 | 5 | |
🫣 | 27 | 1 | |
😅 | 28 | 27 | |
😶🌫️ | 30 | 11 | |
🤍 | 31 | -- | |
😇 | 32 | 2 | |
🫧 | 33 | 2 | |
🪬 | 34 | 19 | |
😚 | 35 | 2 | |
😶 | 36 | -- | |
😌 | 37 | 1 | |
💠 | 39 | 23 | |
🤟 | 40 | 15 | |
💮 | 42 | 15 | |
👁🗨 | 43 | 9 | |
🥺 | 44 | 23 | |
😍 | 45 | 18 | |
🤲🏻 | 46 | -- | |
💜 | 48 | 12 | |
🫢 | 49 | 4 | |
😊 | 51 | 31 | |
💞 | 52 | 9 | |
❕ | 53 | 14 | |
🙌 | 55 | 7 | |
😆 | 57 | 1 | |
👎 | 58 | 31 | |
😑 | 59 | 37 | |
😋 | 60 | 85 | |
🙏 | 62 | 22 | |
🍀 | 63 | 14 | |
🧡 | 64 | 50 | |
😗 | 65 | 48 | |
😮💨 | 67 | 3 | |
💦 | 68 | 1 | |
🤞 | 69 | 5 | |
🦲 | 70 | 25 | |
🫂 | 71 | 6 | |
😭 | 72 | 25 | |
💭 | 73 | 17 | |
👍 | 74 | 5 | |
😄 | 75 | 31 | |
🧐 | 76 | 24 | |
😁 | 77 | 4 | |
👾 | 78 | 5 | |
😤 | 79 | 5 | |
💛 | 80 | 10 | |
🤬 | 81 | 26 | |
🤣 | 82 | 26 | |
💕 | 83 | 59 | |
👐 | 85 | 3 | |
😵💫 | 86 | 35 | |
🥀 | 87 | 44 | |
✨ | 88 | 55 | |
🌀 | 89 | 114 | |
💟 | 90 | 3 | |
🙇♀️ | 92 | 33 | |
🦪 | 93 | 17 | |
💓 | 94 | 40 | |
🌷 | 95 | 6 | |
🌹 | 97 | 49 | |
🔜 | 98 | 61 | |
🧏🏻♀️ | 99 | 61 | |
💘 | 100 | 32 | |
🎭 | 101 | 29 | |
🏋♀ | 102 | 64 | |
💍 | 103 | 121 | |
👼 | 105 | 10 | |
🌸 | 106 | 38 | |
❗ | 107 | 37 | |
❤️🩹 | 108 | 17 | |
💗 | 109 | 11 | |
😙 | 110 | 37 | |
⤴ | 111 | 56 | |
🌈 | 112 | 69 | |
🥵 | 113 | 202 | |
😎 | 114 | 15 | |
🔥 | 116 | 37 | |
🔚 | 118 | 107 |
From 🪮:发夹
2023-05-26
From 👨🎨快来整点Emoji Art!
2023-05-23
From ✌:胜利手势
2023-05-22
From 端午节
2023-05-21