筛选: 国家/地区
Emoji | 热值 | 当前排名 | 排名趋势 |
---|---|---|---|
💜 | 1 | 3 | |
🇵🇭 | 2 | 17 | |
🤎 | 3 | -- | |
🤍 | 4 | 3 | |
🌷 | 5 | -- | |
💙 | 6 | 4 | |
🍁 | 7 | 1 | |
🇹🇭 | 8 | 132 | |
🇸🇬 | 9 | 27 | |
🖤 | 10 | 2 | |
🏮 | 11 | 7 | |
🙏 | 12 | 1 | |
🇲🇾 | 13 | 212 | |
🗻 | 14 | 202 | |
🪔 | 15 | 5 | |
❤ | 16 | 2 | |
🇱🇦 | 17 | 41 | |
🌹 | 18 | 1 | |
🇲🇲 | 19 | 12 | |
🥇 | 20 | 171 | |
🐔 | 21 | 168 | |
👙 | 22 | -- | |
🎣 | 23 | 2 | |
✅ | 24 | 36 | |
🤞 | 25 | 145 | |
💌 | 26 | 141 | |
🇧🇳 | 27 | 12 | |
🕊 | 28 | 4 | |
🫰 | 29 | 4 | |
😛 | 30 | 146 | |
🤣 | 31 | 39 | |
🫶🏾 | 32 | 42 | |
🇮🇩 | 33 | 38 | |
👀 | 34 | 143 | |
😊 | 35 | 153 | |
🎰 | 36 | 25 | |
🙃 | 38 | 23 | |
🎂 | 39 | 16 | |
🐩 | 40 | 135 | |
🫶 | 41 | 11 | |
⚔ | 42 | 140 | |
😟 | 44 | 158 | |
🫵 | 45 | 134 | |
💝 | 46 | 26 | |
🍓 | 47 | 23 | |
🚬 | 48 | 5 | |
🫖 | 49 | 12 | |
🇧🇩 | 50 | 3 | |
🌃 | 51 | 129 | |
🌞 | 52 | 129 | |
🚗 | 53 | 120 | |
🌻 | 54 | 8 | |
💛 | 55 | 46 | |
🃏 | 56 | 103 | |
💖 | 57 | 121 | |
🦏 | 59 | 26 | |
🥺 | 60 | 147 | |
🚩 | 61 | 28 | |
🤖 | 62 | 25 | |
🐡 | 63 | 120 | |
➗ | 64 | 120 | |
🏳 | 65 | 120 | |
🐸 | 66 | 120 | |
😄 | 67 | 120 | |
🔺 | 68 | 122 | |
🎄 | 69 | 30 | |
🩷 | 70 | 1 | |
🐶 | 71 | 100 | |
🏃🏿♂️ | 72 | 81 | |
🌅 | 73 | 24 | |
🇰🇷 | 74 | 29 | |
🔻 | 76 | 53 | |
🇱🇹 | 77 | 36 | |
🥀 | 78 | 13 | |
😋 | 79 | 82 | |
☺ | 80 | 77 | |
🎵 | 83 | 72 | |
🪼 | 84 | 72 | |
♐ | 86 | 72 | |
🌆 | 87 | 73 | |
🏵 | 88 | 74 | |
👩🔬 | 89 | 75 | |
📘 | 90 | 75 | |
🧮 | 91 | 77 | |
🪓 | 92 | 77 | |
🛹 | 94 | 72 | |
🐄 | 95 | 124 | |
🇵🇦 | 96 | 56 | |
🛌 | 97 | 134 | |
🎮 | 98 | 128 | |
🚯 | 99 | 42 | |
🦋 | 100 | 44 | |
♊ | 101 | 47 | |
👌 | 102 | 126 | |
🇻🇳 | 103 | 52 | |
🧧 | 104 | 54 | |
🗼 | 105 | 124 | |
😅 | 106 | 124 | |
🦢 | 107 | 125 | |
⚰ | 108 | 115 |
From 😮Emoji在中国:社交平台上的表情符号文化 👍2
2023-11-16
From 😮Emoji在中国:社交平台上的表情符号文化 👍9
2023-11-06
From 😮Emoji在中国:社交平台上的表情符号文化 👍2
2023-10-30
From 😮Emoji在中国:社交平台上的表情符号文化 👍3
2023-10-20