筛选: 国家/地区
Emoji | 热值 | 当前排名 | 排名趋势 |
---|---|---|---|
🤍 | 1 | -- | |
💙 | 2 | 3 | |
🥰 | 3 | 1 | |
🤗 | 4 | 2 | |
💜 | 5 | 2 | |
❤ | 6 | 2 | |
😘 | 7 | 4 | |
🖤 | 8 | -- | |
🙏 | 9 | -- | |
💚 | 10 | 3 | |
🫠 | 11 | 10 | |
💛 | 12 | 4 | |
🥺 | 13 | -- | |
🙃 | 14 | 4 | |
😍 | 15 | 3 | |
🥹 | 16 | 2 | |
🫣 | 17 | 5 | |
🫶 | 18 | 3 | |
💕 | 19 | 7 | |
🧡 | 21 | 4 | |
💞 | 22 | 14 | |
😏 | 23 | -- | |
😅 | 25 | 2 | |
🤭 | 27 | 5 | |
❤️🩹 | 28 | 10 | |
🤞 | 29 | 2 | |
🙈 | 30 | 10 | |
🤟 | 31 | 7 | |
😊 | 32 | 2 | |
😁 | 34 | 11 | |
🤎 | 35 | 10 | |
😇 | 36 | 2 | |
🙄 | 37 | 2 | |
❤️🔥 | 38 | 1 | |
😛 | 39 | 13 | |
😌 | 40 | 27 | |
💋 | 42 | 2 | |
🤩 | 43 | 1 | |
🤘 | 44 | 16 | |
💓 | 45 | 4 | |
🥲 | 46 | 7 | |
😳 | 48 | 8 | |
😚 | 49 | 23 | |
😜 | 50 | 3 | |
🙌 | 51 | 6 | |
🩸 | 52 | 18 | |
🎁 | 53 | 71 | |
😙 | 54 | 88 | |
🫀 | 55 | 22 | |
🧿 | 56 | 12 | |
🔥 | 57 | 3 | |
🧸 | 58 | 17 | |
💖 | 59 | 16 | |
😎 | 60 | 7 | |
💗 | 61 | 3 | |
😵💫 | 62 | 64 | |
😉 | 63 | 33 | |
💘 | 64 | 18 | |
✨ | 66 | 59 | |
✅ | 68 | 6 | |
🙂 | 69 | 5 | |
✌ | 71 | 22 | |
😶 | 72 | 24 | |
⏳ | 73 | 30 | |
🤣 | 74 | 30 | |
🏳️🌈 | 75 | 33 | |
👀 | 76 | 22 | |
🖕 | 77 | 4 | |
🦋 | 78 | 6 | |
💝 | 79 | 26 | |
❔ | 80 | 63 | |
👉 | 81 | 20 | |
☺ | 82 | 1 | |
❣ | 83 | 44 | |
😋 | 84 | 166 | |
🪬 | 86 | 15 | |
🤨 | 87 | 19 | |
🧐 | 88 | 19 | |
💦 | 89 | 88 | |
🚩 | 90 | 88 | |
👄 | 91 | 120 | |
🇷🇴 | 92 | 162 | |
😀 | 95 | 7 | |
😂 | 96 | 2 | |
😮💨 | 97 | 2 | |
💀 | 98 | 11 | |
🫡 | 99 | 11 | |
😄 | 100 | 11 | |
👍 | 101 | 78 | |
⭐ | 102 | 149 | |
💧 | 103 | 149 | |
😤 | 104 | 149 | |
👌 | 106 | 51 | |
💈 | 108 | 31 | |
🤔 | 109 | 31 | |
🌹 | 110 | 2 | |
😐 | 111 | 17 | |
😒 | 112 | 17 | |
😬 | 113 | 17 | |
🔞 | 114 | 19 |
From 🍍:菠萝
2023-06-08
From 🦖:霸王龙
2023-06-08
From 👾:外星怪物
2023-06-08
From 端午节
2023-06-07