筛选: 国家/地区
Emoji | 热值 | 当前排名 | 排名趋势 |
---|---|---|---|
🥺 | 2 | 1 | |
🏳⚧ | 4 | 7 | |
🫦 | 10 | 5 | |
🤍 | 11 | 9 | |
🫂 | 15 | 6 | |
🫡 | 16 | 7 | |
🖕 | 17 | 9 | |
🏳️🌈 | 18 | 12 | |
🤎 | 19 | 1 | |
💙 | 22 | 16 | |
🪬 | 23 | 7 | |
💜 | 25 | 13 | |
🫰 | 28 | 16 | |
🙏 | 29 | 1 | |
🧡 | 31 | 6 | |
💅 | 33 | 42 | |
🧿 | 34 | 3 | |
💍 | 36 | 17 | |
🤞 | 40 | 11 | |
🫠 | 41 | 5 | |
🍑 | 42 | 13 | |
🇸🇾 | 43 | 38 | |
🔞 | 44 | 17 | |
💗 | 45 | 4 | |
😍 | 46 | -- | |
📍 | 47 | 15 | |
🌚 | 48 | 14 | |
🖤 | 49 | 9 | |
❤ | 51 | 10 | |
✨ | 52 | 4 | |
🥹 | 53 | 10 | |
🦦 | 54 | 21 | |
💋 | 56 | 13 | |
🪐 | 57 | 64 | |
❤🔥 | 58 | 7 | |
🧸 | 60 | 31 | |
🌹 | 61 | 45 | |
🤘 | 62 | 2 | |
🦋 | 65 | 13 | |
🙃 | 66 | 1 | |
😇 | 67 | 11 | |
🥰 | 68 | 14 | |
🍆 | 70 | 52 | |
🍒 | 71 | 52 | |
💕 | 72 | 25 | |
💔 | 73 | 16 | |
🫶 | 74 | 9 | |
😘 | 75 | 34 | |
❗ | 76 | 48 | |
💘 | 77 | 48 | |
💎 | 80 | 15 | |
🤏 | 81 | 29 | |
🕯 | 82 | 78 | |
😒 | 83 | 101 | |
🐾 | 84 | 7 | |
🫧 | 86 | 10 | |
🤟 | 87 | 24 | |
🥵 | 88 | 38 | |
👌 | 89 | 72 | |
💛 | 90 | 45 | |
🤨 | 91 | 41 | |
🌀 | 92 | 24 | |
❤🩹 | 93 | 23 | |
🇯🇴 | 94 | 233 | |
✅ | 95 | 233 | |
💚 | 96 | 37 | |
🤭 | 97 | 18 | |
🏹 | 98 | 12 | |
🫳 | 100 | 171 | |
💖 | 102 | 15 | |
💩 | 103 | 50 | |
🙄 | 104 | 33 | |
🎗 | 105 | 36 | |
😂 | 107 | 116 | |
👩❤️💋👨 | 108 | 164 | |
💃 | 109 | 164 | |
💯 | 111 | 219 | |
😮💨 | 112 | 219 | |
🕊 | 113 | 65 | |
😵💫 | 114 | 52 | |
🏳 | 115 | 43 | |
❣ | 117 | 68 | |
🥀 | 118 | 102 | |
🥇 | 119 | 102 | |
👍 | 120 | 154 | |
🤔 | 121 | 33 | |
🎨 | 122 | 30 | |
🕸 | 123 | 25 | |
😅 | 124 | 25 | |
🇨🇮 | 126 | 17 | |
🤤 | 127 | 17 | |
🥲 | 128 | 17 | |
🪄 | 129 | 17 | |
♎ | 130 | 56 | |
🎮 | 131 | 91 | |
✋ | 132 | 143 | |
🌸 | 133 | 143 | |
😢 | 134 | 143 | |
💪 | 135 | 197 | |
👾 | 136 | 203 |
From 🍍:菠萝
2023-06-08
From 🦖:霸王龙
2023-06-08
From 👾:外星怪物
2023-06-08
From 端午节
2023-06-07