筛选: 国家/地区
Emoji | 热值 | 当前排名 | 排名趋势 |
---|---|---|---|
🩵 | 3 | 1 | |
🥲 | 5 | 24 | |
🦋 | 6 | -- | |
🩶 | 8 | 3 | |
🤌 | 9 | 5 | |
🩷 | 10 | 1 | |
🫠 | 13 | 3 | |
🫂 | 14 | 6 | |
🔥 | 15 | 7 | |
🥰 | 19 | 3 | |
🥹 | 20 | 1 | |
🫡 | 21 | 14 | |
✨ | 22 | 9 | |
🐎 | 23 | 509 | |
🫣 | 25 | 1 | |
🥺 | 27 | 17 | |
✅ | 29 | 4 | |
🪬 | 30 | 2 | |
😼 | 32 | 8 | |
🫀 | 33 | 6 | |
🤍 | 34 | 9 | |
🗿 | 35 | 16 | |
🥀 | 36 | 6 | |
🫶 | 37 | 19 | |
😵💫 | 38 | 3 | |
🫰 | 39 | 13 | |
🦌 | 40 | 177 | |
🦁 | 41 | 33 | |
❤️🔥 | 42 | 4 | |
💕 | 44 | 15 | |
🫨 | 45 | 16 | |
🫧 | 46 | 6 | |
🙃 | 48 | 5 | |
🖤 | 50 | 5 | |
🤞 | 51 | 3 | |
🧐 | 52 | 15 | |
😍 | 54 | 17 | |
🤒 | 55 | 410 | |
🤭 | 56 | 10 | |
💜 | 57 | 1 | |
🪽 | 58 | 4 | |
📍 | 59 | 9 | |
❣ | 60 | 18 | |
😀 | 62 | 5 | |
🦏 | 63 | 437 | |
❤️🩹 | 64 | 9 | |
🏃♀️ | 66 | 1032 | |
😊 | 67 | 2 | |
🙂 | 69 | 4 | |
💎 | 70 | 12 | |
❤ | 71 | 24 | |
🧿 | 72 | 29 | |
😅 | 74 | 4 | |
🌹 | 75 | 3 | |
💖 | 76 | 10 | |
👍 | 78 | 26 | |
💍 | 79 | 3 | |
😎 | 80 | 13 | |
😑 | 81 | 2 | |
😮💨 | 82 | 2 | |
💙 | 83 | 20 | |
😘 | 84 | 10 | |
😇 | 86 | 11 | |
🌱 | 87 | 3 | |
🖇 | 88 | 22 | |
🙏 | 89 | 6 | |
💫 | 90 | 19 | |
😁 | 91 | 16 | |
😈 | 92 | 55 | |
🦄 | 93 | 148 | |
🐺 | 94 | 20 | |
🦊 | 95 | 172 | |
🫥 | 96 | 12 | |
💋 | 97 | 15 | |
🙄 | 99 | 11 | |
👀 | 101 | 7 | |
🧡 | 102 | 28 | |
💞 | 103 | 1 | |
😄 | 104 | 4 | |
🫶🏻 | 105 | 32 | |
💥 | 106 | 5 | |
😝 | 107 | 45 | |
🤩 | 108 | 11 | |
💩 | 109 | 33 | |
🤣 | 110 | 16 | |
🍂 | 111 | 56 | |
🧸 | 112 | 20 | |
🍓 | 113 | 7 | |
😭 | 114 | 17 | |
🐄 | 115 | 201 | |
🥳 | 116 | 71 | |
🥵 | 118 | 10 | |
🌟 | 119 | 20 | |
🤪 | 120 | 43 | |
💚 | 121 | 67 | |
💯 | 122 | 3 | |
🐮 | 123 | 296 | |
😒 | 124 | 16 | |
🖕 | 125 | 20 | |
🐘 | 127 | 147 |
From 😮Emoji在中国:社交平台上的表情符号文化 👍2
2023-11-16
From 😮Emoji在中国:社交平台上的表情符号文化 👍9
2023-11-06
From 😮Emoji在中国:社交平台上的表情符号文化 👍2
2023-10-30
From 😮Emoji在中国:社交平台上的表情符号文化 👍3
2023-10-20