排名 | 分类 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 😂 笑脸和情感 | 43.38% |
2 | 👌 人类和身体 | 14.48% |
3 | 🐵 动物和自然 | 9.70% |
4 | ⌚ 物品 | 9.21% |
5 | 🛑 符号 | 7.03% |
6 | 🚌 旅行和地点 | 5.62% |
7 | ⚽ 活动 | 4.33% |
8 | 🍓 食物和饮料 | 3.89% |
9 | 🏁 旗帜 | 2.19% |
10 | 🏼 肤色和发型 | 0.17% |
排名 | 分类 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 😂 笑脸和情感 | 43.38% |
2 | 👌 人类和身体 | 14.48% |
3 | 🐵 动物和自然 | 9.70% |
4 | ⌚ 物品 | 9.21% |
5 | 🛑 符号 | 7.03% |
6 | 🚌 旅行和地点 | 5.62% |
7 | ⚽ 活动 | 4.33% |
8 | 🍓 食物和饮料 | 3.89% |
9 | 🏁 旗帜 | 2.19% |
10 | 🏼 肤色和发型 | 0.17% |
From 🌓:上弦月
2023-03-29
From 🐦⬛:黑鸟
2023-03-28
From 🤔21个新emoji草案发布!也许你可以在2023年用到Unicode15.0?
2023-03-28
From ⛻:日本银行符号
2023-03-28