排名 | 国家/地区 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 🇨🇳 中国 | 12.17% |
2 | 🇹🇷 土耳其 | 10.54% |
3 | 🇧🇷 巴西 | 6.85% |
4 | 🇵🇱 波兰 | 6.62% |
5 | 🇰🇷 韩国 | 5.58% |
6 | 🇮🇷 伊朗 | 5.42% |
7 | 🇻🇳 越南 | 5.28% |
8 | 🇹🇭 泰国 | 4.83% |
9 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 3.76% |
10 | 🇯🇵 日本 | 3.36% |
11 | 🇮🇹 意大利 | 2.92% |
12 | 🇩🇪 德国 | 2.73% |
13 | 🇺🇸 美国 | 2.66% |
14 | 🇮🇳 印度 | 2.63% |
15 | 🇷🇺 俄罗斯 | 2.36% |
16 | 🇹🇼 台湾 | 2.15% |
17 | 🇫🇷 法国 | 1.97% |
18 | 🇲🇽 墨西哥 | 1.91% |
19 | 🇺🇦 乌克兰 | 1.14% |
20 | 🇨🇿 Czechia | 1.04% |
21 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 0.96% |
22 | 🇪🇬 埃及 | 0.87% |
23 | 🇳🇱 荷兰 | 0.82% |
24 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 0.75% |
25 | 🇭🇺 匈牙利 | 0.75% |
26 | 🇪🇸 西班牙 | 0.59% |
27 | 🇮🇶 伊拉克 | 0.55% |
28 | 🇲🇾 马来西亚 | 0.47% |
29 | 🇵🇪 秘鲁 | 0.45% |
30 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 0.44% |
31 | 🇬🇷 希腊 | 0.40% |
32 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 0.37% |
33 | 🇦🇷 阿根廷 | 0.37% |
34 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 0.35% |
35 | 🇬🇧 英国 | 0.34% |
36 | 🇮🇱 以色列 | 0.31% |
37 | 🇸🇰 斯洛伐克 | 0.31% |
38 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 0.30% |
39 | 🇭🇰 香港 | 0.28% |
40 | 🇯🇴 约旦 | 0.26% |
41 | 🇲🇦 摩洛哥 | 0.25% |
42 | 🇵🇭 菲律宾 | 0.23% |
43 | 🇵🇹 葡萄牙 | 0.21% |
44 | 🇨🇦 加拿大 | 0.20% |
45 | 🇧🇪 比利时 | 0.20% |
46 | 🇧🇩 孟加拉国 | 0.18% |
47 | 🇨🇱 智利 | 0.18% |
48 | 🇨🇭 瑞士 | 0.17% |
49 | 🇧🇬 保加利亚 | 0.17% |
50 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 0.16% |
51 | 🇭🇷 克罗地亚 | 0.15% |
52 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 0.13% |
53 | 🇱🇾 利比亚 | 0.12% |
54 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | 0.11% |
55 | 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.11% |
56 | 🇬🇹 危地马拉 | 0.11% |
57 | 🇦🇹 奥地利 | 0.10% |
58 | 🇻🇪 委内瑞拉 | 0.10% |
59 | 🇸🇪 瑞典 | 0.10% |
60 | 🇹🇳 突尼斯 | 0.08% |
61 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 0.08% |
62 | 🇫🇮 芬兰 | 0.07% |
63 | 🇦🇺 澳大利亚 | 0.07% |
64 | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | 0.07% |
65 | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 0.06% |
66 | 🇸🇾 叙利亚 | 0.06% |
67 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 0.06% |
68 | 🇱🇹 立陶宛 | 0.04% |
69 | 🇸🇮 斯罗文尼亚 | 0.04% |
70 | 🇧🇴 玻利维亚 | 0.04% |
71 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 0.04% |
72 | 🇲🇪 黑山 | 0.03% |
73 | 🇸🇬 新加坡 | 0.03% |
74 | 🇲🇩 摩尔多瓦 | 0.03% |
75 | 🇩🇴 多米尼加共和国 | 0.03% |
76 | 🇺🇾 乌拉圭 | 0.03% |
77 | 🇵🇦 巴拿马 | 0.03% |
78 | 🇰🇼 科威特 | 0.03% |
79 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | 0.02% |
80 | 🇩🇰 丹麦 | 0.02% |
81 | 🇴🇲 阿曼 | 0.02% |
82 | 🇳🇴 挪威 | 0.02% |
83 | 🇭🇳 洪都拉斯 | 0.02% |
84 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 0.02% |
85 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 0.02% |
86 | 🇾🇪 也门 | 0.01% |
87 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 0.01% |
88 | 🇵🇾 巴拉圭 | 0.01% |
89 | 🇲🇴 澳门 | 0.01% |
90 | 🇱🇦 老挝 | 0.01% |
91 | 🇦🇲 亚美尼亚 | 0.01% |
92 | 🇮🇪 爱尔兰 | 0.01% |
93 | 🇶🇦 卡塔尔 | 0.01% |
94 | 🇸🇩 苏丹 | 0.01% |
95 | 🇿🇦 南非 | 0.00% |
96 | 🇲🇰 North Macedonia | 0.00% |
97 | 🇷🇪 留尼旺岛 | 0.00% |
98 | 🇦🇫 阿富汗 | 0.00% |
99 | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | 0.00% |
100 | 🇬🇵 瓜德罗普岛 | 0.00% |
101 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 0.00% |
102 | 🇱🇰 斯里兰卡 | 0.00% |
103 | 🇵🇷 波多黎各 | 0.00% |
104 | 🇽🇰 Kosovo | 0.00% |
105 | 🇧🇭 巴林 | 0.00% |
106 | 🇰🇭 柬埔寨 | 0.00% |
107 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 0.00% |
108 | 🇲🇬 马达加斯加 | 0.00% |
109 | 🇲🇲 缅甸 | 0.00% |
From 🌓:上弦月
2023-03-29
From 🐦⬛:黑鸟
2023-03-28
From 🤔21个新emoji草案发布!也许你可以在2023年用到Unicode15.0?
2023-03-28
From ⛻:日本银行符号
2023-03-28