排名 | 语言 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 简体中文 | 10.74% |
2 | 土耳其语 | 9.64% |
3 | 西班牙语 | 8.14% |
4 | 葡萄牙语(国际) | 6.85% |
5 | 波斯语 | 6.51% |
6 | 英语 | 6.45% |
7 | 波兰语 | 5.80% |
8 | 阿拉伯语 | 5.40% |
9 | 韩语 | 4.87% |
10 | 越南语 | 4.72% |
11 | 泰语 | 4.30% |
12 | 繁体中文 | 3.66% |
13 | 俄语 | 3.46% |
14 | 印度尼西亚语 | 3.12% |
15 | 日语 | 2.60% |
16 | 意大利语 | 2.40% |
17 | 法语 | 2.02% |
18 | 德语 | 1.78% |
19 | 北印度语 | 1.53% |
20 | 捷克语 | 0.81% |
21 | 匈牙利语 | 0.79% |
22 | 荷兰语 | 0.75% |
23 | 罗马尼亚语 | 0.73% |
24 | 塞尔维亚语 | 0.49% |
25 | 乌克兰语 | 0.47% |
26 | 希腊语 | 0.36% |
27 | 克罗地亚语 | 0.28% |
28 | 斯洛伐克语 | 0.24% |
29 | 孟加拉语 | 0.20% |
30 | 阿塞拜疆语 | 0.18% |
31 | 保加利亚语 | 0.13% |
32 | 马来语 | 0.12% |
33 | 希伯来语 | 0.11% |
34 | 菲律宾语 | 0.08% |
35 | 格鲁吉亚语 | 0.06% |
36 | 芬兰语 | 0.06% |
37 | 阿尔巴尼亚语 | 0.05% |
38 | 斯洛文尼亚语 | 0.03% |
39 | 瑞典语 | 0.03% |
40 | 立陶宛语 | 0.02% |
41 | 丹麦语 | 0.02% |
42 | 哈萨克语 | 0.01% |
43 | 挪威语 | 0.00% |
From 🌓:上弦月
2023-03-29
From 🐦⬛:黑鸟
2023-03-28
From 🤔21个新emoji草案发布!也许你可以在2023年用到Unicode15.0?
2023-03-28
From ⛻:日本银行符号
2023-03-28