篩選: 國家
Emoji | 熱值 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|---|
🤌 | 1 | 9 | |
🖕 | 2 | 9 | |
🦋 | 3 | 9 | |
🤘 | 4 | 17 | |
🥺 | 5 | 8 | |
🍑 | 7 | 2 | |
🔞 | 8 | 2 | |
🙃 | 9 | 5 | |
🔉 | 11 | 12 | |
🕊 | 12 | 12 | |
🤒 | 13 | 12 | |
🥴 | 14 | 12 | |
🫠 | 15 | 12 | |
🫥 | 16 | 12 | |
😉 | 17 | 12 | |
😊 | 18 | 12 | |
😣 | 19 | 12 | |
🙂 | 20 | 12 | |
🗿 | 22 | 20 | |
🥰 | 23 | 20 | |
❤️🔥 | 24 | 17 | |
🤌🏽 | 25 | 17 | |
🙄 | 26 | 17 | |
❤ | 27 | 12 | |
👊 | 28 | 12 | |
🤍 | 29 | 12 | |
🤗 | 30 | 12 | |
🤧 | 31 | 12 | |
🤯 | 32 | 12 | |
❄ | 37 | -- | |
❤️🩹 | 38 | -- | |
🌚 | 39 | -- | |
🍆 | 40 | -- | |
🍌 | 41 | -- | |
🏥 | 42 | -- | |
🐉 | 43 | -- | |
👏 | 44 | -- | |
👐 | 45 | -- | |
💔 | 46 | -- | |
💖 | 47 | -- | |
💜 | 48 | -- | |
💦 | 49 | -- | |
🔑 | 50 | -- | |
🖕🏽 | 52 | -- | |
🤕 | 53 | -- | |
🤦 | 54 | -- | |
🤦♀ | 55 | -- | |
🥲 | 56 | -- | |
🥵 | 57 | -- | |
🦍 | 58 | -- | |
🧐 | 59 | -- | |
🧡 | 60 | -- | |
🩹 | 61 | -- | |
🫅 | 62 | -- | |
🫣 | 63 | -- | |
🫰 | 64 | -- | |
😀 | 65 | -- | |
😁 | 66 | -- | |
😄 | 67 | -- | |
😑 | 68 | -- | |
😕 | 69 | -- | |
😶 | 70 | -- | |
😶🌫 | 71 | -- | |
🚫 | 72 | -- | |
🛏 | 73 | -- |
From 🩷:粉紅心
2023-06-02
From 🩷:粉紅心
2023-06-01
From 驕傲月(LGBT)
2023-05-29
From 🪮:梳子
2023-05-27