篩選: 國家
Emoji | 熱值 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|---|
🪬 | 1 | -- | |
🫠 | 2 | -- | |
🫡 | 4 | 2 | |
➿ | 6 | 10 | |
🔞 | 7 | 12 | |
👙 | 8 | 4 | |
🤞 | 10 | 6 | |
🦈 | 11 | 4 | |
🌞 | 19 | 13 | |
💙 | 20 | 13 | |
🤍 | 21 | 13 | |
😊 | 22 | 13 | |
😮💨 | 23 | 13 | |
😻 | 24 | 13 | |
✝ | 26 | 21 | |
❤️🩹 | 27 | 16 | |
🥹 | 28 | 15 | |
🦋 | 29 | 15 | |
🫰 | 30 | 15 | |
👩❤️💋👨 | 32 | 11 | |
💖 | 33 | 11 | |
💘 | 34 | 11 | |
💜 | 35 | 11 | |
🧿 | 36 | 11 | |
🫀 | 37 | 11 | |
🫦 | 38 | 11 | |
😵💫 | 39 | 11 | |
▫ | 40 | 1 | |
☕ | 42 | 1 | |
☦ | 43 | 1 | |
⚜ | 46 | -- | |
❤ | 48 | -- | |
🌀 | 50 | -- | |
🌍 | 51 | -- | |
🌟 | 52 | -- | |
🌾 | 53 | -- | |
🎰 | 54 | -- | |
🏳⚧ | 55 | -- | |
🏳🌈 | 56 | -- | |
🏷 | 57 | -- | |
| 58 | -- | |
👁️🗨️ | 59 | -- | |
👋 | 60 | -- | |
👍🏾 | 61 | -- | |
👎🏿 | 62 | -- | |
👑 | 63 | -- | |
👩❤👨 | 64 | -- | |
👮 | 65 | -- | |
💃 | 66 | -- | |
💊 | 67 | -- | |
💤 | 68 | -- | |
💬 | 69 | -- | |
💸 | 70 | -- | |
🔒 | 72 | -- | |
🔺 | 73 | -- | |
🖕 | 75 | -- | |
🗽 | 77 | -- | |
🗿 | 78 | -- | |
🤙 | 79 | -- | |
🤢 | 80 | -- | |
🤦♂️ | 81 | -- | |
🤦🏻♀️ | 82 | -- | |
🥵 | 83 | -- | |
🦊 | 84 | -- | |
🧊 | 85 | -- | |
🧚 | 86 | -- | |
🧧 | 87 | -- | |
🧸 | 88 | -- | |
🪄 | 89 | -- | |
🪫 | 90 | -- | |
🫣 | 91 | -- | |
😂 | 92 | -- | |
😗 | 94 | -- | |
🙈 | 95 | -- | |
🙏 | 96 | -- | |
🛎 | 97 | -- | |
🛹 | 98 | -- |
From 驕傲月(LGBT)
2023-05-29
From 🪮:梳子
2023-05-27
From 情人節(七夕節、520)
2023-05-27
From 🫣Emoji表情符號的方向性變化:Unicode15.1開啟了Emoji表達的新時代
2023-05-26