篩選: 國家
Emoji | 熱值 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|---|
🖕 | 1 | 3 | |
🟧 | 2 | 14 | |
🫠 | 3 | 2 | |
❤️🩹 | 4 | 1 | |
🍓 | 5 | 1 | |
🤍 | 6 | 1 | |
🤦♀ | 7 | 1 | |
🤷 | 8 | 1 | |
🍀 | 10 | 8 | |
🧑✈ | 11 | 8 | |
💔 | 12 | 10 | |
🙈 | 13 | 10 | |
🌚 | 14 | 4 | |
🥀 | 15 | 4 | |
🫡 | 16 | 4 | |
🫦 | 17 | 4 | |
😌 | 18 | 4 | |
🙄 | 19 | 4 | |
🇦🇲 | 24 | -- | |
🇨🇩 | 25 | -- | |
🇰🇲 | 26 | -- | |
✅ | 27 | -- | |
✉ | 28 | -- | |
✋ | 29 | -- | |
🌗 | 30 | -- | |
🍏 | 31 | -- | |
🎗 | 32 | -- | |
🎱 | 33 | -- | |
🏁 | 34 | -- | |
🐿 | 35 | -- | |
👨 | 37 | -- | |
👨🦱 | 38 | -- | |
👼 | 39 | -- | |
📵 | 40 | -- | |
🕊 | 41 | -- | |
🤞🏼 | 42 | -- | |
🤬 | 43 | -- | |
🤭 | 44 | -- | |
🤷♀ | 45 | -- | |
🦱 | 46 | -- | |
🧉 | 47 | -- | |
🧏♀️ | 48 | -- | |
🫀 | 49 | -- | |
🫃 | 50 | -- | |
🫣 | 51 | -- | |
😃 | 53 | -- | |
😏 | 54 | -- | |
😚 | 55 | -- | |
😞 | 56 | -- | |
😭 | 57 | -- | |
😰 | 58 | -- | |
😲 | 59 | -- | |
🙅 | 60 | -- | |
🙌 | 61 | -- |
From 🩷:粉紅心
2023-06-02
From 🩷:粉紅心
2023-06-01
From 驕傲月(LGBT)
2023-05-29
From 🪮:梳子
2023-05-27