篩選: 國家
Emoji | 熱值 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|---|
❤ | 1 | 16 | |
😉 | 3 | 1 | |
🥰 | 4 | 1 | |
💛 | 5 | 7 | |
🤗 | 6 | 7 | |
🥹 | 7 | 20 | |
🤍 | 8 | 7 | |
❤️🔥 | 9 | 9 | |
😎 | 11 | 52 | |
😜 | 12 | 6 | |
☺ | 13 | 5 | |
💚 | 14 | 5 | |
😍 | 15 | 5 | |
😇 | 16 | 2 | |
🏳️⚧️ | 17 | 2 | |
💞 | 18 | 2 | |
😊 | 19 | 2 | |
💝 | 20 | 6 | |
🫡 | 21 | 7 | |
😆 | 22 | 7 | |
😑 | 23 | 7 | |
🫣 | 24 | 21 | |
😛 | 26 | 19 | |
😘 | 27 | 16 | |
🤭 | 28 | 13 | |
😚 | 29 | 13 | |
💋 | 30 | 8 | |
🖤 | 31 | 8 | |
🫥 | 32 | 8 | |
☘ | 34 | 2 | |
⚙ | 37 | 2 | |
⛴ | 38 | 2 | |
🌼 | 40 | 1 | |
🍀 | 41 | 1 | |
🍆 | 42 | 1 | |
🍎 | 43 | 1 | |
🏈 | 44 | 1 | |
🏉 | 45 | 1 | |
👏🏽 | 46 | 1 | |
💎 | 47 | 1 | |
💖 | 48 | 1 | |
💘 | 49 | 1 | |
💙 | 50 | 1 | |
💦 | 51 | 1 | |
💯 | 52 | 1 | |
📲 | 53 | 1 | |
🗿 | 55 | 1 | |
🥲 | 56 | 1 | |
🥺 | 57 | 1 | |
🦔 | 58 | 1 | |
🧰 | 59 | 1 | |
🪆 | 60 | 1 | |
🫠 | 61 | 1 | |
🫤 | 62 | 1 | |
😅 | 63 | 1 | |
😗 | 64 | -- | |
😙 | 65 | -- | |
😤 | 66 | -- | |
🙂 | 67 | -- |
From 🩷:粉紅心
2023-06-02
From 🩷:粉紅心
2023-06-01
From 驕傲月(LGBT)
2023-05-29
From 🪮:梳子
2023-05-27