篩選: 國家
Emoji | 熱值 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|---|
🤍 | 1 | 2 | |
🥰 | 2 | 1 | |
💜 | 3 | 1 | |
🖤 | 4 | 4 | |
😘 | 6 | 1 | |
💚 | 7 | 2 | |
🧡 | 8 | 4 | |
😍 | 9 | 3 | |
💙 | 10 | 5 | |
🤗 | 11 | -- | |
😊 | 12 | 10 | |
✅ | 13 | 23 | |
😉 | 14 | 4 | |
💕 | 15 | 4 | |
🤎 | 16 | 1 | |
🙃 | 17 | 1 | |
🫠 | 18 | 5 | |
🤭 | 20 | 21 | |
💗 | 21 | 4 | |
🥹 | 23 | 9 | |
😅 | 24 | 4 | |
❤ | 25 | 9 | |
😇 | 26 | 13 | |
💛 | 27 | 19 | |
🫡 | 28 | 19 | |
🫶 | 29 | 8 | |
🥺 | 31 | 11 | |
🤘 | 32 | 22 | |
❤️🩹 | 33 | 7 | |
🫣 | 34 | 6 | |
🤟 | 35 | 6 | |
🥲 | 36 | 1 | |
🧿 | 37 | 37 | |
😌 | 39 | 21 | |
❤️🔥 | 40 | 15 | |
😁 | 41 | 14 | |
🙈 | 42 | 10 | |
🫀 | 43 | 24 | |
💘 | 44 | 12 | |
💓 | 45 | 88 | |
😎 | 46 | 22 | |
💖 | 47 | 33 | |
🤩 | 48 | 4 | |
😮💨 | 49 | 20 | |
✨ | 51 | 54 | |
💞 | 52 | 9 | |
🤞 | 53 | 9 | |
☺ | 54 | 1 | |
💝 | 55 | 7 | |
😆 | 56 | 64 | |
😜 | 57 | 17 | |
🤌 | 58 | 9 | |
❣ | 59 | 16 | |
🌹 | 60 | 30 | |
☕ | 61 | 33 | |
😀 | 62 | -- | |
🖕 | 63 | 58 | |
🥴 | 64 | 94 | |
🔞 | 65 | 110 | |
🪬 | 67 | 28 | |
👀 | 68 | 23 | |
💋 | 69 | 23 | |
😶🌫️ | 70 | 23 | |
😝 | 71 | 35 | |
👋 | 72 | 35 | |
😔 | 73 | 103 | |
😄 | 74 | 23 | |
🙌 | 75 | 23 | |
😛 | 76 | 13 | |
💩 | 77 | 5 | |
🎂 | 78 | 17 | |
🤓 | 79 | 17 | |
😢 | 80 | 79 | |
🙂 | 82 | 18 | |
💀 | 83 | 16 | |
😈 | 85 | 49 | |
😕 | 86 | 49 | |
✌ | 87 | 90 | |
💯 | 88 | 5 | |
🫢 | 89 | 5 | |
😶 | 90 | 18 | |
🥀 | 91 | 18 | |
😒 | 92 | 44 | |
👍 | 93 | 86 | |
🛞 | 94 | 147 | |
🙄 | 95 | 8 | |
😵💫 | 96 | 51 | |
😏 | 97 | 47 | |
😳 | 98 | 40 | |
🤔 | 99 | 38 | |
❗ | 100 | 30 | |
🤠 | 101 | 36 | |
☝ | 102 | 76 | |
💔 | 104 | 53 | |
🫧 | 106 | 30 | |
🤨 | 107 | 22 | |
🕊 | 108 | 6 | |
🫦 | 109 | 2 | |
🤪 | 110 | 13 | |
🤯 | 111 | 13 |
From 驕傲月(LGBT)
2023-05-29
From 🪮:梳子
2023-05-27
From 情人節(七夕節、520)
2023-05-27
From 🫣Emoji表情符號的方向性變化:Unicode15.1開啟了Emoji表達的新時代
2023-05-26