篩選: 國家
Emoji | 熱值 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|---|
💙 | 1 | 3 | |
🤍 | 2 | 1 | |
💕 | 3 | 6 | |
🥰 | 4 | 2 | |
🍔 | 5 | 17 | |
🫀 | 7 | 17 | |
😏 | 8 | 63 | |
🇲🇰 | 10 | 4 | |
🖤 | 11 | 1 | |
❣ | 12 | -- | |
💓 | 13 | 1 | |
❤ | 15 | 11 | |
💜 | 16 | 14 | |
🇧🇦 | 17 | 24 | |
😆 | 19 | 50 | |
😵 | 20 | 54 | |
🪬 | 22 | 15 | |
😊 | 24 | 9 | |
❤️🩹 | 25 | 2 | |
🎹 | 26 | 2 | |
💋 | 27 | 2 | |
💪 | 28 | 3 | |
🫶 | 30 | 3 | |
😃 | 31 | 3 | |
💚 | 32 | 24 | |
🥀 | 33 | 22 | |
💘 | 35 | 18 | |
🤟 | 36 | 18 | |
🤭 | 37 | 18 | |
🥲 | 38 | 18 | |
😇 | 39 | 18 | |
☪ | 42 | 5 | |
♿ | 44 | 5 | |
⚜ | 45 | 5 | |
✅ | 46 | 4 | |
❤️🔥 | 47 | 4 | |
🏴 | 49 | 4 | |
💒 | 51 | 4 | |
💖 | 52 | 4 | |
💞 | 53 | 4 | |
💢 | 54 | 4 | |
💦 | 55 | 4 | |
💫 | 56 | 4 | |
📛 | 57 | 4 | |
📴 | 58 | 4 | |
🔋 | 59 | 4 | |
🔌 | 60 | 4 | |
🕷 | 62 | 4 | |
🗿 | 63 | 3 | |
🤓 | 64 | 3 | |
🤔 | 65 | 3 | |
🥂 | 66 | 3 | |
🥹 | 67 | 3 | |
🦷 | 68 | 3 | |
🫠 | 69 | 3 | |
🫥 | 70 | 3 | |
😂 | 71 | 3 | |
😍 | 72 | 2 | |
😒 | 73 | 1 | |
😗 | 74 | 1 | |
😵💫 | 75 | -- | |
🙋♂️ | 76 | -- | |
🙌 | 77 | -- |
From 🩷:粉紅心
2023-06-02
From 🩷:粉紅心
2023-06-01
From 驕傲月(LGBT)
2023-05-29
From 🪮:梳子
2023-05-27