篩選: 國家
Emoji | 熱值 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|---|
🤍 | 1 | -- | |
🥰 | 2 | 1 | |
💙 | 3 | 1 | |
❤ | 4 | -- | |
💜 | 5 | -- | |
🤗 | 6 | -- | |
😘 | 7 | 3 | |
🖤 | 8 | 1 | |
💚 | 9 | -- | |
🙏 | 10 | 2 | |
💛 | 11 | -- | |
🙃 | 12 | 1 | |
🫠 | 13 | 4 | |
😍 | 14 | 2 | |
🥹 | 15 | 4 | |
💕 | 16 | 7 | |
🥺 | 17 | 5 | |
🫣 | 18 | -- | |
🧡 | 19 | 9 | |
🫶 | 20 | 5 | |
😏 | 21 | 6 | |
😅 | 22 | -- | |
💞 | 23 | 10 | |
🤎 | 24 | 15 | |
❤️🩹 | 26 | 12 | |
🙈 | 27 | 7 | |
🤟 | 28 | 6 | |
❤️🔥 | 30 | 20 | |
🤞 | 32 | 2 | |
😊 | 34 | 10 | |
🤭 | 35 | 6 | |
🙄 | 36 | 5 | |
🤘 | 37 | 8 | |
😛 | 38 | 31 | |
🩸 | 39 | 33 | |
😇 | 40 | 2 | |
🥲 | 42 | 21 | |
😁 | 43 | 8 | |
😳 | 45 | 13 | |
🫀 | 46 | 21 | |
💋 | 47 | 5 | |
😌 | 48 | 6 | |
🔥 | 49 | 13 | |
🧸 | 50 | 13 | |
😜 | 51 | -- | |
💖 | 52 | 12 | |
🧿 | 53 | 22 | |
💓 | 54 | 16 | |
💘 | 55 | 28 | |
😉 | 56 | 30 | |
🙂 | 57 | 5 | |
😚 | 58 | 3 | |
😎 | 59 | 3 | |
🙌 | 60 | -- | |
💗 | 61 | 17 | |
😙 | 62 | 91 | |
🤩 | 64 | 18 | |
🎁 | 65 | 33 | |
😮💨 | 66 | 88 | |
✅ | 67 | 8 | |
🦋 | 68 | 22 | |
✨ | 70 | 1 | |
👉 | 71 | 3 | |
✌ | 72 | 5 | |
🖕 | 73 | 6 | |
🤔 | 74 | 57 | |
😀 | 75 | 80 | |
👋 | 76 | 82 | |
😶 | 77 | 26 | |
😈 | 78 | 132 | |
👀 | 80 | 14 | |
😋 | 81 | 25 | |
🤨 | 82 | 74 | |
💈 | 84 | -- | |
🤣 | 85 | -- | |
🤓 | 87 | 13 | |
😒 | 88 | 19 | |
💝 | 89 | 20 | |
😬 | 90 | 42 | |
🏳️🌈 | 91 | 44 | |
🌈 | 92 | 65 | |
♣ | 93 | 90 | |
💦 | 94 | 90 | |
☺ | 96 | 23 | |
⏳ | 97 | 11 | |
😮 | 98 | 10 | |
🌞 | 99 | 34 | |
🫥 | 100 | 34 | |
🤐 | 101 | 58 | |
😂 | 103 | 50 | |
❣ | 104 | 17 | |
💀 | 105 | 17 | |
🏋️♂️ | 106 | 5 | |
💩 | 107 | 5 | |
😵💫 | 109 | 18 | |
👄 | 110 | 50 | |
👿 | 112 | 99 | |
🤦 | 113 | 99 | |
😞 | 114 | 99 | |
🍩 | 115 | 120 |
From 驕傲月(LGBT)
2023-05-29
From 🪮:梳子
2023-05-27
From 情人節(七夕節、520)
2023-05-27
From 🫣Emoji表情符號的方向性變化:Unicode15.1開啟了Emoji表達的新時代
2023-05-26