篩選: 國家
Emoji | 熱值 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|---|
🥰 | 1 | 1 | |
🤍 | 2 | 1 | |
💙 | 3 | 2 | |
💚 | 4 | -- | |
🙃 | 5 | 4 | |
🫶 | 6 | 1 | |
🖤 | 7 | 3 | |
💜 | 8 | 1 | |
😊 | 9 | 1 | |
😘 | 10 | 7 | |
❤ | 11 | -- | |
😍 | 12 | -- | |
💘 | 13 | 3 | |
🤎 | 15 | 2 | |
🤗 | 16 | 2 | |
💛 | 17 | 5 | |
🧡 | 19 | 7 | |
🍀 | 20 | 6 | |
💕 | 21 | 2 | |
🕊 | 22 | 49 | |
💞 | 23 | 10 | |
🫠 | 24 | 20 | |
❤️🔥 | 25 | 10 | |
☦ | 26 | 6 | |
😁 | 27 | 3 | |
💗 | 28 | 22 | |
🥺 | 29 | 6 | |
🤩 | 31 | 4 | |
😎 | 32 | 61 | |
😇 | 33 | 6 | |
😏 | 34 | 2 | |
🙌 | 35 | 5 | |
😬 | 37 | 14 | |
😚 | 38 | 18 | |
☘ | 39 | 9 | |
🥹 | 42 | 17 | |
🙄 | 43 | 15 | |
🙈 | 44 | 15 | |
😉 | 45 | 6 | |
🙂 | 47 | 16 | |
😳 | 48 | 35 | |
🙏 | 49 | 7 | |
☺ | 50 | 5 | |
🫣 | 51 | 14 | |
✌ | 52 | 70 | |
💓 | 53 | 1 | |
🤭 | 54 | 1 | |
🤞 | 55 | 3 | |
😑 | 56 | 3 | |
🥲 | 57 | 7 | |
❣ | 58 | 14 | |
👍 | 59 | 14 | |
❤️🩹 | 60 | 58 | |
🫀 | 62 | 24 | |
💋 | 64 | 17 | |
💯 | 65 | 19 | |
🌸 | 66 | 28 | |
🔐 | 67 | 28 | |
🤙 | 68 | 52 | |
🫡 | 69 | 52 | |
🦋 | 70 | 4 | |
😌 | 71 | 3 | |
💦 | 72 | 23 | |
🔥 | 73 | 19 | |
❤🔥 | 74 | 19 | |
😆 | 75 | 8 | |
😝 | 76 | 7 | |
🌹 | 77 | 3 | |
😶 | 78 | 3 | |
💔 | 79 | 6 | |
♥ | 80 | 16 | |
🇸🇿 | 81 | 16 | |
🤤 | 82 | 16 | |
💀 | 83 | 28 | |
🇬🇳 | 84 | 39 | |
🌴 | 85 | 39 | |
😶🌫 | 87 | 39 | |
💥 | 88 | 97 | |
🖖 | 89 | 101 | |
😅 | 90 | 42 | |
🤘 | 92 | 31 | |
👀 | 93 | 17 | |
😛 | 94 | 17 | |
🍓 | 95 | 9 | |
🎲 | 96 | 9 | |
💪 | 97 | 9 | |
😔 | 98 | 9 | |
🇪🇸 | 100 | -- | |
🍑 | 101 | -- | |
👑 | 102 | -- | |
🖇 | 103 | -- | |
🤨 | 104 | -- | |
😗 | 105 | -- | |
😵💫 | 106 | -- | |
☀ | 108 | 20 | |
☄ | 109 | 20 | |
🌝 | 112 | 20 | |
🌟 | 113 | 20 | |
👏 | 114 | 20 | |
💫 | 115 | 20 |
From 驕傲月(LGBT)
2023-05-29
From 🪮:梳子
2023-05-27
From 情人節(七夕節、520)
2023-05-27
From 🫣Emoji表情符號的方向性變化:Unicode15.1開啟了Emoji表達的新時代
2023-05-26