每天 - 熱門表情符號排行榜列表
語言 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|
繁體中文 | 197 | 91 |
越南語 | 333 | 36 |
韓語 | 339 | 260 |
俄語 | 360 | 159 |
法語 | 393 | 151 |
意大利語 | 533 | -- |
土耳其語 | 563 | 191 |
西班牙語 | 567 | 237 |
日語 | 606 | 345 |
所有 | 739 | 254 |
葡萄牙語(國際) | 951 | -- |
泰語 | 964 | -- |
簡體中文 | 1602 | 553 |
每週 - 熱門表情符號排行榜列表
語言 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|
丹麥語 | 176 | -- |
法語 | 313 | 29 |
日語 | 362 | 255 |
越南語 | 394 | 320 |
北印度語 | 424 | 68 |
德語 | 434 | 108 |
印度尼西亞語 | 539 | 292 |
土耳其語 | 656 | 105 |
荷蘭語 | 687 | -- |
西班牙語 | 713 | 167 |
英文 | 726 | 27 |
繁體中文 | 731 | 896 |
葡萄牙語(國際) | 776 | 607 |
阿拉伯語 | 793 | 94 |
意大利語 | 807 | 86 |
所有 | 842 | 138 |
俄語 | 851 | 183 |
波蘭語 | 1022 | 368 |
韓語 | 1099 | 111 |
簡體中文 | 1167 | 467 |
泰語 | 1175 | 32 |
每月 - 熱門表情符號排行榜列表
語言 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|
芬蘭語 | 163 | 70 |
丹麥語 | 202 | -- |
越南語 | 242 | 759 |
法語 | 245 | 91 |
日語 | 346 | 107 |
繁體中文 | 380 | 236 |
德語 | 426 | 129 |
北印度語 | 469 | -- |
英文 | 495 | 72 |
波蘭語 | 640 | 498 |
印度尼西亞語 | 648 | 91 |
西班牙語 | 703 | 177 |
意大利語 | 729 | 43 |
所有 | 732 | 205 |
土耳其語 | 732 | 166 |
俄語 | 767 | 53 |
葡萄牙語(國際) | 813 | 159 |
阿拉伯語 | 821 | 102 |
簡體中文 | 1047 | 13 |
泰語 | 1116 | 377 |
韓語 | 1232 | 306 |
波斯語 | 1305 | 233 |
每年 - 熱門表情符號排行榜列表
語言 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|
法語 | 177 | 164 |
日語 | 263 | 2 |
瑞典語 | 264 | -- |
越南語 | 296 | 506 |
繁體中文 | 326 | 729 |
北印度語 | 355 | 5 |
德語 | 409 | 58 |
捷克語 | 496 | 142 |
匈牙利語 | 558 | 85 |
英文 | 578 | 69 |
印度尼西亞語 | 616 | 10 |
波蘭語 | 664 | 705 |
意大利語 | 766 | 21 |
俄語 | 775 | 223 |
所有 | 786 | 35 |
韓語 | 815 | 117 |
葡萄牙語(國際) | 1020 | 444 |
簡體中文 | 1047 | 550 |
阿拉伯語 | 1158 | 102 |
泰語 | 1286 | 155 |
土耳其語 | 1369 | 309 |
西班牙語 | 1683 | 817 |
國家/地區 - 熱門表情符號排行榜列表
國家/地區 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|
🇮🇸 冰島 | 20 | 1 |
🇫🇮 芬蘭 | 171 | 88 |
🇰🇿 哈薩克 | 207 | -- |
🇩🇰 丹麥 | 241 | 1 |
🇻🇳 越南 | 249 | 619 |
🇫🇷 法國 | 252 | 110 |
🇪🇸 西班牙 | 319 | 62 |
🇦🇪 阿拉伯文 (阿拉伯聯合大公國) | 324 | -- |
🇯🇵 日本 | 334 | 90 |
🇲🇾 馬來西亞 | 393 | 139 |
🇧🇪 比利時 | 405 | 88 |
🇹🇼 台灣 | 415 | 113 |
🇬🇧 英國 | 430 | 216 |
🇺🇸 美國 | 441 | 429 |
🇵🇭 菲律賓 | 442 | 2 |
🇩🇪 德國 | 600 | 37 |
🇵🇱 波蘭 | 634 | 390 |
🇩🇿 阿爾及利亞 | 634 | 5 |
🇧🇷 巴西 | 705 | 250 |
🇭🇰 香港 | 711 | 286 |
🇹🇷 土耳其 | 721 | 230 |
🗺️ 所有 | 738 | 217 |
🇮🇳 印度 | 747 | 181 |
🇮🇹 義大利 | 754 | 54 |
🇮🇩 印尼 | 777 | 80 |
🇦🇷 阿根廷 | 799 | 1 |
🇮🇶 伊拉克 | 811 | 3 |
🇷🇺 俄羅斯 | 863 | 301 |
🇨🇳 中國 | 892 | 393 |
🇹🇭 泰國 | 1105 | 264 |
🇮🇷 伊朗 | 1170 | 257 |
🇰🇷 南韓 | 1210 | 458 |
語言 - 熱門表情符號排行榜列表
語言 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|
芬蘭語 | 163 | 70 |
丹麥語 | 202 | -- |
越南語 | 242 | 759 |
法語 | 245 | 91 |
日語 | 346 | 107 |
繁體中文 | 380 | 236 |
德語 | 426 | 129 |
北印度語 | 469 | -- |
英文 | 495 | 72 |
波蘭語 | 640 | 498 |
印度尼西亞語 | 648 | 91 |
西班牙語 | 703 | 177 |
意大利語 | 729 | 43 |
所有 | 732 | 205 |
土耳其語 | 732 | 166 |
俄語 | 767 | 53 |
葡萄牙語(國際) | 813 | 159 |
阿拉伯語 | 821 | 102 |
簡體中文 | 1047 | 13 |
泰語 | 1116 | 377 |
韓語 | 1232 | 306 |
波斯語 | 1305 | 233 |
分類 - 熱門表情符號排行榜列表
分類 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|
👌 人类和身体 | 88 | 37 |
From :零寬度連接符
2023-03-20
From 🎮:電玩
2023-03-20
From 🚩為什麼國旗Emoji表情在Windows上僅顯示為兩個字母?
2023-03-20
From ⌨️Emoji合成器的圖源竟然是它?! 表情符號新玩法~
2023-03-20