每週 - 熱門表情符號排行榜列表
語言 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|
馬來語 | 3 | -- |
斯洛伐克語 | 10 | 2 |
越南語 | 11 | 6 |
阿拉伯語 | 11 | 3 |
捷克語 | 16 | 11 |
波蘭語 | 18 | 10 |
孟加拉語 | 19 | 2 |
北印度語 | 20 | 10 |
波斯語 | 23 | 14 |
斯洛文尼亞語 | 24 | 11 |
所有 | 35 | 9 |
韓語 | 37 | 7 |
克羅地亞語 | 37 | 23 |
羅馬尼亞語 | 39 | 2 |
烏克蘭語 | 40 | 11 |
阿爾巴尼亞語 | 41 | 11 |
日語 | 45 | 3 |
泰語 | 53 | 1 |
俄語 | 53 | 13 |
匈牙利語 | 57 | 30 |
丹麥語 | 61 | 18 |
塞爾維亞語 | 65 | 2 |
葡萄牙語(國際) | 68 | 34 |
德語 | 69 | 42 |
印度尼西亞語 | 70 | 11 |
土耳其語 | 72 | 17 |
法語 | 72 | 2 |
保加利亞語 | 74 | 37 |
西班牙語 | 81 | 26 |
波斯尼亞語 | 95 | -- |
繁體中文 | 105 | 4 |
挪威語 | 120 | 48 |
簡體中文 | 146 | 86 |
荷蘭語 | 182 | 97 |
菲律賓語 | 220 | -- |
希伯來語 | 242 | 93 |
芬蘭語 | 283 | -- |
英文 | 312 | 61 |
意大利語 | 362 | 49 |
每月 - 熱門表情符號排行榜列表
語言 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|
馬來語 | 3 | 1 |
波斯語 | 10 | 2 |
阿拉伯語 | 12 | 3 |
捷克語 | 12 | 17 |
斯洛伐克語 | 12 | 15 |
北印度語 | 16 | 6 |
越南語 | 19 | 1 |
斯洛文尼亞語 | 21 | 4 |
孟加拉語 | 24 | 9 |
韓語 | 27 | 10 |
所有 | 33 | 2 |
波蘭語 | 35 | 15 |
日語 | 35 | 2 |
俄語 | 36 | 1 |
羅馬尼亞語 | 36 | 3 |
印度尼西亞語 | 55 | 24 |
拉脫維亞語 | 55 | 21 |
匈牙利語 | 58 | 7 |
丹麥語 | 60 | 41 |
塞爾維亞語 | 61 | -- |
泰語 | 63 | 16 |
芬蘭語 | 65 | 23 |
烏克蘭語 | 69 | 30 |
立陶宛語 | 77 | 41 |
荷蘭語 | 80 | 20 |
克羅地亞語 | 81 | 25 |
土耳其語 | 82 | 22 |
保加利亞語 | 84 | 39 |
西班牙語 | 85 | 94 |
葡萄牙語(國際) | 92 | 20 |
德語 | 92 | 9 |
簡體中文 | 95 | 20 |
格魯吉亞語 | 105 | 42 |
繁體中文 | 126 | 45 |
菲律賓語 | 130 | 72 |
希臘語 | 145 | 24 |
法語 | 158 | 60 |
阿塞拜疆語 | 161 | -- |
挪威語 | 177 | -- |
意大利語 | 280 | 153 |
英文 | 446 | 33 |
每年 - 熱門表情符號排行榜列表
語言 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|
馬來語 | 4 | 1 |
拉脫維亞語 | 7 | 35 |
波斯語 | 9 | 2 |
阿拉伯語 | 9 | 3 |
北印度語 | 13 | 4 |
波斯尼亞語 | 14 | 7 |
斯洛伐克語 | 18 | 25 |
越南語 | 19 | 10 |
孟加拉語 | 19 | 8 |
波蘭語 | 20 | 2 |
哈薩克語 | 21 | 12 |
捷克語 | 24 | 12 |
斯洛文尼亞語 | 24 | 7 |
俄語 | 28 | 3 |
羅馬尼亞語 | 32 | 7 |
韓語 | 34 | 6 |
所有 | 35 | 11 |
印度尼西亞語 | 47 | 1 |
烏克蘭語 | 49 | 20 |
塞爾維亞語 | 49 | 3 |
克羅地亞語 | 50 | 5 |
日語 | 51 | 6 |
德語 | 54 | 6 |
丹麥語 | 56 | 44 |
匈牙利語 | 58 | 11 |
保加利亞語 | 62 | 1 |
芬蘭語 | 70 | 11 |
立陶宛語 | 76 | 48 |
簡體中文 | 79 | 25 |
葡萄牙語(國際) | 80 | 41 |
土耳其語 | 81 | 50 |
荷蘭語 | 82 | 8 |
繁體中文 | 84 | 7 |
泰語 | 92 | 48 |
法語 | 118 | 14 |
阿塞拜疆語 | 123 | 28 |
西班牙語 | 126 | 5 |
菲律賓語 | 133 | 88 |
格魯吉亞語 | 147 | 59 |
意大利語 | 204 | 49 |
希臘語 | 226 | 20 |
希伯來語 | 254 | 178 |
英文 | 323 | 8 |
性別 - 熱門表情符號排行榜列表
性別 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|
男 | 36 | 7 |
全部顯示 | 40 | 6 |
女 | 41 | 2 |
年齡 - 熱門表情符號排行榜列表
年齡 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|
25-34 | 33 | 4 |
全部顯示 | 37 | -- |
18-24 | 38 | 3 |
35-44 | 40 | 8 |
國家/地區 - 熱門表情符號排行榜列表
國家/地區 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|
🇦🇫 阿富汗 | 3 | 5 |
🇪🇭 西撒哈拉 | 3 | 2 |
🇹🇯 塔吉克 | 4 | -- |
🇸🇴 索馬利亞 | 5 | -- |
🇲🇾 馬來西亞 | 6 | 5 |
🇱🇧 黎巴嫩 | 6 | 2 |
🇳🇿 紐西蘭 | 8 | 1 |
🇮🇷 伊朗 | 9 | -- |
🇰🇬 吉爾吉斯 | 10 | 1 |
🇲🇦 摩洛哥 | 12 | 8 |
🇰🇿 哈薩克 | 12 | 69 |
🇨🇿 Czechia | 13 | 9 |
🇺🇿 烏茲別克 | 13 | 10 |
🇪🇬 埃及 | 15 | 8 |
🇹🇳 突尼西亞 | 15 | 8 |
❓ 未知 | 15 | -- |
🇱🇾 利比亞 | 16 | -- |
🇸🇰 斯洛伐克 | 17 | 20 |
🇮🇶 伊拉克 | 18 | 15 |
🇲🇩 摩爾多瓦 | 18 | 6 |
🇳🇮 尼加拉瓜 | 18 | 34 |
🇻🇳 越南 | 19 | -- |
🇩🇿 阿爾及利亞 | 20 | 2 |
🇸🇦 沙烏地阿拉伯 | 21 | 9 |
🇸🇾 敘利亞 | 21 | 12 |
🇸🇮 斯洛維尼亞 | 22 | 2 |
🇩🇴 多明尼加 | 22 | 165 |
🇦🇲 亞美尼亞 | 22 | 18 |
🇮🇳 印度 | 23 | 6 |
🇵🇸 巴勒斯坦 | 23 | 19 |
🇰🇼 科威特 | 24 | 7 |
🇱🇦 寮國 | 25 | 14 |
🇵🇾 巴拉圭 | 26 | 27 |
🇰🇷 南韓 | 28 | 7 |
🇸🇻 薩爾瓦多 | 28 | 36 |
🇧🇴 玻利維亞 | 29 | 89 |
🇴🇲 阿曼 | 31 | 19 |
🗺️ 所有 | 35 | 1 |
🇧🇩 孟加拉 | 35 | 7 |
🇵🇹 葡萄牙 | 36 | 6 |
🇦🇪 阿拉伯文 (阿拉伯聯合大公國) | 36 | 23 |
🇻🇪 委內瑞拉 | 36 | 51 |
🇯🇵 日本 | 37 | 4 |
🇵🇱 波蘭 | 38 | 19 |
🇯🇴 約旦 | 38 | 14 |
🇷🇴 羅馬尼亞 | 38 | 2 |
🇳🇱 荷蘭 | 39 | 41 |
🇦🇿 亞賽拜然 | 42 | 132 |
🇩🇪 德國 | 43 | 3 |
🇮🇩 印尼 | 49 | 25 |
🇨🇱 智利 | 52 | 296 |
🇫🇮 芬蘭 | 55 | 19 |
🇭🇺 匈牙利 | 56 | 4 |
🇺🇸 美國 | 58 | 2 |
🇹🇭 泰國 | 63 | 16 |
🇷🇺 俄羅斯 | 63 | 24 |
🇷🇸 塞爾維亞 | 64 | 8 |
🇦🇺 澳大利亞 | 67 | 23 |
🇭🇰 香港 | 68 | 14 |
🇺🇦 烏克蘭 | 71 | 16 |
🇩🇰 丹麥 | 74 | 40 |
🇹🇷 土耳其 | 77 | 21 |
🇵🇦 巴拿馬 | 77 | -- |
🇨🇦 加拿大 | 81 | 40 |
🇭🇷 克羅埃西亞 | 84 | 37 |
🇲🇽 墨西哥 | 87 | 169 |
🇪🇨 厄瓜多 | 87 | 25 |
🇮🇱 以色列 | 90 | 30 |
🇬🇹 瓜地馬拉 | 93 | 58 |
🇨🇳 中國 | 97 | 27 |
🇬🇧 英國 | 97 | 72 |
🇨🇺 古巴 | 98 | -- |
🇨🇷 哥斯大黎加 | 99 | 43 |
🇧🇷 巴西 | 101 | 19 |
🇧🇪 比利時 | 105 | 52 |
🇵🇪 秘魯 | 107 | 4 |
🇨🇭 瑞士 | 107 | 57 |
🇧🇭 巴林 | 107 | -- |
🇹🇼 台灣 | 113 | 6 |
🇧🇬 保加利亞 | 116 | 24 |
🇬🇪 喬治亞 | 118 | 66 |
🇨🇾 賽普勒斯 | 161 | 1 |
🇧🇦 波士尼亞赫賽哥維納 | 166 | 32 |
🇨🇴 哥倫比亞 | 168 | 34 |
🇫🇷 法國 | 178 | 99 |
🇦🇹 奧地利 | 210 | 75 |
🇮🇹 義大利 | 282 | 80 |
🇬🇷 希臘 | 323 | 111 |
🇦🇷 阿根廷 | 466 | 136 |
🇪🇸 西班牙 | 790 | 676 |
語言 - 熱門表情符號排行榜列表
語言 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|
馬來語 | 3 | 1 |
波斯語 | 10 | 2 |
阿拉伯語 | 12 | 3 |
捷克語 | 12 | 17 |
斯洛伐克語 | 12 | 15 |
北印度語 | 16 | 6 |
越南語 | 19 | 1 |
斯洛文尼亞語 | 21 | 4 |
孟加拉語 | 24 | 9 |
韓語 | 27 | 10 |
所有 | 33 | 2 |
波蘭語 | 35 | 15 |
日語 | 35 | 2 |
俄語 | 36 | 1 |
羅馬尼亞語 | 36 | 3 |
印度尼西亞語 | 55 | 24 |
拉脫維亞語 | 55 | 21 |
匈牙利語 | 58 | 7 |
丹麥語 | 60 | 41 |
塞爾維亞語 | 61 | -- |
泰語 | 63 | 16 |
芬蘭語 | 65 | 23 |
烏克蘭語 | 69 | 30 |
立陶宛語 | 77 | 41 |
荷蘭語 | 80 | 20 |
克羅地亞語 | 81 | 25 |
土耳其語 | 82 | 22 |
保加利亞語 | 84 | 39 |
西班牙語 | 85 | 94 |
葡萄牙語(國際) | 92 | 20 |
德語 | 92 | 9 |
簡體中文 | 95 | 20 |
格魯吉亞語 | 105 | 42 |
繁體中文 | 126 | 45 |
菲律賓語 | 130 | 72 |
希臘語 | 145 | 24 |
法語 | 158 | 60 |
阿塞拜疆語 | 161 | -- |
挪威語 | 177 | -- |
意大利語 | 280 | 153 |
英文 | 446 | 33 |
分類 - 熱門表情符號排行榜列表
分類 | 當前排名 | 排名趨勢 |
---|---|---|
👌 人类和身体 | 5 | 1 |
From 🐦⬛:黑鳥
2023-03-24
From 🪇:沙鈴
2023-03-24
From 🪇:沙鈴
2023-03-24
From ❌為什麼有些Emoji不能正常顯示?
2023-03-24