篩選: 語言
語言: Top 5
展開:詳細數據和分佈
語言 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 1-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 所有 | 🤍 | 🫶 | 🫠 | 🥰 | 🥺 | ... |
1 簡體中文 | 👲🏿 | ✅ | ❤ | 🇹🇼 | 🚬 | ... |
2 土耳其語 | 🪬 | 🫡 | 🗿 | 🤍 | 🌹 | ... |
3 西班牙語 | 🫣 | 🫰 | 🪬 | 📈 | 🥰 | ... |
4 葡萄牙語(國際) | 🪬 | 🤨 | ... | |||
5 波斯語 | 🗿 | 🖕 | 🦋 | 🤌 | 🍑 | ... |
6 英文 | 🫶 | 🫰 | 🥀 | 🫣 | 🪬 | ... |
7 波蘭語 | 🫶 | 🙃 | 🤍 | 🤗 | 🫠 | ... |
8 阿拉伯語 | 🥺 | 🤍 | 💙 | 🖤 | 🏮 | ... |
9 韓語 | 🥹 | 🫶 | 🤍 | 💙 | 💚 | ... |
10 越南語 | 🤍 | 🫶 | 🤌 | 🖤 | 🥹 | ... |
11 泰語 | 🤍 | 🙏 | 🫠 | 🫶 | 🥹 | ... |
12 繁體中文 | 👲🏿 | 🫠 | 🫧 | 📍 | 🫶 | ... |
13 俄語 | 🥰 | 🫡 | 🫠 | ❤️🩹 | 🫣 | ... |
14 印度尼西亞語 | 🫶 | 🤟 | 🤏 | 🥀 | 🫡 | ... |
15 日語 | 🫠 | 🙃 | 🤲 | 🥹 | 🤌 | ... |
16 意大利語 | 💘 | 🤍 | 💖 | 💞 | 🫠 | ... |
17 法語 | 🫠 | 🫡 | 🪬 | 🫣 | 🫶 | ... |
18 德語 | 🫶 | 🫠 | 🪬 | 🤗 | ... | |
19 北印度語 | 😍 | 🤗 | 🙄 | 🙃 | 🥲 | ... |
20 捷克語 | 🤗 | 🤍 | 🥰 | 🙈 | 💜 | ... |
21 匈牙利語 | 🤍 | 🥰 | 💜 | 💚 | 🖤 | ... |
22 荷蘭語 | 🤍 | 🤩 | 🤗 | 🥰 | 🫶 | ... |
23 羅馬尼亞語 | 🤍 | ❤ | 🥰 | 🤗 | 🖤 | ... |
24 烏克蘭語 | 🤍 | 💜 | 🙃 | 🇺🇦 | ❤️🩹 | ... |
25 塞爾維亞語 | 🥰 | 🤍 | 💙 | 😊 | 😘 | ... |
26 希臘語 | 🤍 | 💙 | 🥰 | 🧡 | 🙃 | ... |
27 克羅地亞語 | 🤍 | 🥰 | 🫶 | 💙 | 🙃 | ... |
28 斯洛伐克語 | 🤍 | 🥰 | 💜 | 💙 | 😊 | ... |
29 孟加拉語 | 🙂 | 😑 | 🥺 | 🖕 | 🖤 | ... |
30 阿塞拜疆語 | 🤍 | 💙 | 🖤 | 💜 | ❤ | ... |
31 保加利亞語 | 🤍 | 🖤 | 💙 | 💜 | 💚 | ... |
32 馬來語 | 🗿 | 🥰 | 🙃 | 🤞 | 🦋 | ... |
33 希伯來語 | 🤍 | ❤ | 💜 | 😘 | 💙 | ... |
34 菲律賓語 | ♀ | 🏳🌈 | ♂ | 🤍 | 🚷 | ... |
35 格魯吉亞語 | 🤍 | 💛 | 😍 | ❤ | 💜 | ... |
36 芬蘭語 | 🫠 | 👀 | 🫶 | 🤗 | 💕 | ... |
37 阿爾巴尼亞語 | 🤍 | 😊 | 💙 | 🥰 | 🖤 | ... |
38 斯洛文尼亞語 | 🥰 | 💙 | 😊 | 🤗 | 🙃 | ... |
39 瑞典語 | 🤩 | 😍 | 🥰 | 🙈 | 💙 | ... |
40 立陶宛語 | 🖤 | 😍 | 🙂 | 🙃 | 👌 | ... |
41 丹麥語 | 🙈 | ❤️🔥 | 😍 | ❤ | 🙃 | ... |
42 哈薩克語 | 🤍 | 👣 | 💙 | 🖤 | ❤ | ... |
43 挪威語 | 🙈 | 🫶 | 👍 | 🤩 | 💜 | ... |
44 拉脫維亞語 | 🙃 | ❤ | 🥰 | 😉 | 🤗 | ... |
45 波斯尼亞語 | | ✌ | ❤️🔥 | 🎎 | 🧰 | ... |
46 愛沙尼亞語 | 🇪🇪 | ❤ | 😇 | 🍑 | ❤️🔥 | ... |
47 緬甸語 | 🧩 | 🔗 | 🙈 | 😥 | ❤️🔥 | ... |
From 🐦⬛:黑鳥
2023-03-24
From 🪇:沙鈴
2023-03-24
From 🪇:沙鈴
2023-03-24
From ❌為什麼有些Emoji不能正常顯示?
2023-03-24