篩選: 時間 / 語言
繁體中文: Top 5
Emoji | 熱值 | 排名 | 趨勢 |
---|---|---|---|
🫠 | 1 | -- | |
🎄 | 2 | 314 | |
🫶 | 3 | 1 | |
🧧 | 4 | 383 | |
🥰 | 5 | 1 | |
🧸 | 6 | -- | |
🧨 | 7 | 715 | |
🐇 | 8 | 141 | |
🇹🇼 | 9 | 6 | |
🤌 | 10 | 4 | |
🌚 | 11 | 10 | |
📍 | 12 | 5 | |
🙃 | 13 | 2 | |
🥲 | 14 | 10 | |
🤡 | 15 | 23 | |
🥵 | 16 | 4 | |
🤟 | 17 | 10 | |
🥹 | 18 | -- | |
🙏 | 19 | 2 | |
🐾 | 20 | 5 | |
🤍 | 21 | 4 | |
👍 | 22 | 14 | |
◼ | 23 | 6 | |
🫡 | 24 | 2 | |
🎉 | 25 | 3 | |
🤏 | 26 | 22 | |
🥺 | 27 | 13 | |
👉 | 28 | 9 | |
🙂 | 29 | 25 | |
🙇 | 30 | 2 | |
🌝 | 31 | 8 | |
❤ | 32 | 11 | |
🔫 | 33 | 35 | |
🎅 | 34 | 181 | |
😇 | 35 | 23 | |
🐰 | 36 | 53 | |
😅 | 37 | 8 | |
🤭 | 38 | 21 | |
⛄ | 39 | 379 | |
👼 | 40 | 31 | |
🥟 | 41 | 72 | |
🫂 | 42 | 8 | |
📢 | 43 | 13 | |
🤤 | 44 | 74 | |
🫥 | 45 | 5 | |
👀 | 46 | 7 | |
🈸 | 47 | 17 | |
😊 | 48 | 6 | |
🥴 | 49 | 6 | |
😉 | 50 | 69 | |
🇵🇹 | 51 | 1320 | |
🔥 | 52 | 31 | |
😮💨 | 53 | 5 | |
🎇 | 54 | 106 | |
🏮 | 55 | 237 | |
💪 | 56 | 9 | |
🐽 | 57 | 1315 | |
☺ | 58 | 38 | |
😗 | 59 | 102 | |
㊗ | 60 | 128 | |
🌊 | 61 | 19 | |
🫧 | 62 | 40 | |
✨ | 63 | 36 | |
🙌 | 64 | 11 | |
🦖 | 65 | 67 | |
🎁 | 66 | 39 | |
🀅 | 67 | 201 | |
🇰🇷 | 68 | 2 | |
😌 | 69 | 2 | |
🤗 | 70 | 31 | |
🤩 | 71 | 19 | |
🔞 | 72 | 256 | |
🥶 | 73 | 238 | |
😭 | 74 | 29 | |
💩 | 75 | 193 | |
🎆 | 76 | 497 | |
😀 | 77 | 43 | |
🥤 | 78 | 6 | |
💰 | 79 | 190 | |
🖕 | 80 | 31 | |
🥣 | 81 | 63 | |
🦌 | 82 | 87 | |
❄ | 83 | 205 | |
⭐ | 84 | 56 | |
☁ | 85 | 41 | |
🥳 | 86 | 24 | |
☕ | 87 | 45 | |
🔎 | 88 | 41 | |
🍑 | 89 | 22 | |
🤣 | 90 | 13 | |
🪬 | 91 | 13 | |
❓ | 92 | 37 | |
⬇ | 93 | 63 | |
🤞 | 94 | 17 | |
💧 | 95 | 12 | |
🎂 | 96 | 28 | |
🇦🇷 | 97 | 1548 | |
🏠 | 98 | 53 | |
😬 | 99 | 25 | |
🚬 | 100 | 22 |
From 😇:天使笑臉
2023-02-03
From 🫨:搖晃的臉
2023-02-03
From 🐗:野豬
2023-02-02
From 🐇兔年來啦!來聊聊兔子相關emoji吧~
2023-02-02